Ranking al 28 de Octubre de 2014
Ranking Méxicano de Salto ( 31/OCT/2014) | ||||||||||
Puntos a cancelar en Nov. 2014 | Mes Anterior | Variación en puntos | ||||||||
Lugar | Jinete | Ptos | Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | ||||
1 | PIZARRO, Nicolas | 6,999 | 1,548 | 1 | 7,333 | 1,249 | 915 | |||
2 | AZCARRAGA, Jaime | 5,624 | 2 | 6,197 | 1,278 | 705 | ||||
3 | CHEDRAUI E, Antonio | 3,512 | 658 | 3 | 3,832 | 425 | 105 | |||
4 | MAURER, Antonio | 3,374 | 778 | 4 | 3,764 | 440 | 50 | |||
5 | MICHAN H, Alberto | 3,125 | 514 | 5 | 3,700 | 575 | ||||
6 | OÑATE, Salvador | 3,121 | 305 | 7 | 3,074 | 204 | 250 | |||
7 | FERNANDEZ, Federico | 3,105 | 940 | 6 | 3,133 | 635 | 608 | |||
8 | PASQUEL, Patricio | 2,793 | 401 | 14 | 2,114 | 120 | 799 | |||
9 | ALVAREZ Manuel | 2,686 | 471 | 8 | 3,058 | 536 | 164 | |||
10 | O’FARRIL, Lorenza | 2,663 | 733 | 11 | 2,467 | 45 | 241 | |||
11 | MARTINEZ. Fernando | 2,549 | 730 | 9 | 2,933 | 529 | 145 | |||
12 | LAMBRE Rodrigo * | 2,291 | 423 | 12 | 2,218 | 241 | 315 | |||
13 | PLASENCIA, Luis | 2,166 | 566 | 10 | 2,483 | 448 | 131 | |||
14 | LOMELIN E, Francisco Jose | 2,051 | 485 | 15 | 2,095 | 381 | 338 | |||
15 | CARO, Héctor | 1,888 | 16 | 1,761 | 30 | 158 | ||||
16 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 1,662 | 384 | 13 | 2,124 | 545 | 83 | |||
17 | PEREZ, John * | 1,601 | 101 | 25 | 1,123 | 55 | 534 | |||
18 | GASPAR, Juan Pablo | 1,445 | 120 | 20 | 1,415 | 70 | 100 | |||
19 | AZCARRAGA, Gonzalo | 1,421 | 180 | 18 | 1,464 | 438 | 395 | |||
20 | GONZALEZ, Enrique | 1,381 | 60 | 19 | 1,456 | 75 | ||||
21 | CHEDRAUI P., José Antonio | 1,356 | 340 | 23 | 1,161 | 195 | ||||
22 | LARREA, Sofia | 1,341 | 359 | 17 | 1,654 | 373 | 60 | |||
23 | LUZARDO, Juan Manuel * | 1,260 | 80 | 27 | 1,075 | 115 | 300 | |||
24 | VIZCAINO V, Alejandro | 1,199 | 60 | 22 | 1,199 | |||||
25 | AMILIBIA, Paola * | 1,146 | 383 | 28 | 916 | 53 | 283 | |||
26 | RODRIGUEZ, Manuel | 1,102 | 105 | 26 | 1,106 | 4 | ||||
27 | RAMIREZ, P. Alfredo | 1,008 | 295 | 33 | 855 | 95 | 248 | |||
28 | MILLS, Alejandro | 1,003 | 80 | 21 | 1,297 | 484 | 190 | |||
29 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 936 | 170 | 24 | 1,134 | 395 | 198 | |||
30 | AROZARENA. M. Andres | 896 | 270 | 37 | 698 | 123 | 320 | |||
31 | NIETO, Del Río Sergio | 794 | 44 | 569 | 225 | |||||
32 | MARTINEZ. Jose Alberto | 746 | 48 | 497 | 111 | 360 | ||||
33 | FRANCO, Juan Carlos | 739 | 29 | 894 | 155 | |||||
34 | TEAGUE, Jenifer * | 738 | 350 | 32 | 865 | 455 | 328 | |||
35 | ZENDEJAS, Juan Jose | 725 | 38 | 684 | 4 | 45 | ||||
36 | ESTEVES, Francois * | 693 | 378 | 34 | 827 | 229 | 95 | |||
37 | BALAS, Alberto Salomón | 689 | 75 | 31 | 869 | 180 | ||||
38 | RAMOS, Gustavo | 665 | 42 | 587 | 80 | 159 | ||||
39 | SEJANES, Fabian | 638 | 75 | 35 | 778 | 140 | ||||
40 | HEIN, Nikolai * | 591 | 150 | 45 | 531 | 60 | ||||
41 | ROMO G. Alfonso | 565 | 169 | 40 | 635 | 70 | ||||
42 | PEDRAZA R. Daniel | 552 | 61 | 264 | 55 | 343 | ||||
43 | HEGEWISCH O, María Fernan | 533 | 113 | 30 | 888 | 355 | ||||
44 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 510 | 98 | 43 | 570 | 60 | ||||
45 | NIZRI, G Ricardo | 507 | 124 | 36 | 722 | 245 | 30 | |||
46 | PEREZ, Carlos * | 490 | 59 | 275 | 215 | |||||
47 | CANEDO, Jorge | 450 | 40 | 39 | 650 | 200 | ||||
48 | VELAZQUEZ, M. Jose Samuel | 430 | 62 | 250 | 180 | |||||
49 | ORDOÑEZ, Fabian | 428 | 50 | 428 | ||||||
50 | AZCARRAGA, R. Andres | 409 | 49 | 459 | 50 | |||||
51 | VAINER, Z Julio David | 383 | 47 | 513 | 130 | |||||
52 | MARTIN DEL CAMPO, Santiago | 351 | 54 | 351 | ||||||
53 | MARTINS M. Jefferson * | 325 | 35 | 41 | 605 | 280 | ||||
54 | VALLARTA, Jose Antonio | 316 | 56 | 316 | ||||||
55 | DE LA TORRE, Maria Jose * | 311 | 55 | 346 | 35 | |||||
56 | MARC, Broda Agusto * | 275 | 103 | 75 | 200 | |||||
57 | SOLIS G, Javier | 275 | 143 | 60 | 275 | |||||
58 | BECKER A. Alvaro | 258 | 64 | 235 | 90 | 113 | ||||
59 | PASQUEL, Q. Francisco | 255 | 46 | 522 | 267 | |||||
60 | MORALES, Pedro | 240 | 74 | 185 | 55 | |||||
61 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 237 | 53 | 360 | 123 | |||||
62 | VAN BREEMEN, Charlote * | 235 | 90 | 63 | 235 | |||||
63 | FERNANDEZ, Javier | 235 | 70 | 195 | 55 | 95 | ||||
64 | GARZA, Eugenio | 228 | 71 | 193 | 35 | |||||
65 | DIAZ RIVERA, Alfonso | 220 | 65 | 220 | ||||||
66 | RODRIGUEZ, Yñigo | 215 | 52 | 365 | 150 | |||||
67 | MADDEN, Elizabeth * | 205 | 67 | 205 | ||||||
68 | PARADA, Arturo | 204 | 45 | 68 | 204 | |||||
69 | GONZALEZ, D. Manuel | 203 | 78 | 170 | 80 | 113 | ||||
70 | Mc CREA, Jonatan * | 200 | 69 | 200 | ||||||
71 | SAAIB, Jacobo | 190 | 80 | 73 | 190 | |||||
72 | MILLER, Ian * | 185 | 75 | 185 | ||||||
73 | RETTEG, Ricardo | 180 | 76 | 180 | ||||||
74 | BERGANZA A. Adrian | 170 | 66 | 210 | 40 | |||||
75 | VINHANES F. Luis Gustavo | 155 | 80 | 155 | ||||||
76 | HERNANDEZ G. Arturo | 153 | 58 | 283 | 130 | |||||
77 | BORDA. Marc | 150 | 83 | 150 | ||||||
78 | CALDERON V M. Romelia | 150 | 79 | 165 | 70 | 55 | ||||
79 | MANZUR, Jose Francisco | 147 | 145 | 77 | 177 | 30 | ||||
80 | JIMENES. Pablo | 145 | 99 | 85 | 60 | |||||
81 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 140 | 45 | 85 | 140 | |||||
82 | GARFIAS, Oscar | 130 | 60 | 88 | 130 | |||||
83 | ORTIZ G. Hector | 130 | 89 | 130 | ||||||
84 | LAMBRE, Santiago | 125 | 90 | 125 | ||||||
85 | BERGANZA A. Andres | 124 | 81 | 154 | 30 | |||||
86 | HERNANDEZ, Jorge E. | 121 | 1 | 120 | ||||||
87 | SEGAL, Sarha * | 120 | 91 | 120 | ||||||
88 | MENDOZA, Francisco | 115 | 57 | 295 | 180 | |||||
89 | DEL RIO, Erick | 110 | 92 | 110 | ||||||
90 | TORRES, Pablo | 106 | 45 | 72 | 191 | 140 | 55 | |||
91 | KOHLSDOREF, Donata M | 100 | 100 | 86 | 135 | 35 | ||||
92 | AGUAYO Agustin | 100 | 5 | 5 | 100 | |||||
93 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 92 | 84 | 148 | 56 | |||||
94 | RIVERA T. Alberto | 91 | 97 | 91 | ||||||
95 | GALAN, Marcelo | 88 | 51 | 388 | 300 | |||||
96 | MEDINA V, Rodrigo | 88 | 98 | 88 | ||||||
97 | ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c | 85 | 100 | 85 | ||||||
98 | RIVERA, Rufino | 79 | 102 | 79 | ||||||
99 | MICHAN H, Daniel | 75 | 30 | 45 | ||||||
100 | MARTINEZ, Jacobo | 70 | 107 | 70 | ||||||
101 | ABASCAL S. Antonio | 70 | 70 | |||||||
102 | SORENSEN, Chis * | 70 | 108 | 70 | ||||||
103 | MENDOZA, Juan Vicente | 68 | 109 | 68 | ||||||
104 | CALDEWRON. Andrea | 60 | 110 | 60 | ||||||
105 | SESIN, G Salvador | 60 | 60 | 111 | 60 | |||||
106 | ROMO G. Diego | 56 | 112 | 56 | ||||||
107 | ACEVEDO G. Armando | 55 | 20 | 35 | ||||||
108 | GALAN, Gabriel | 53 | 96 | 98 | 45 | |||||
109 | ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c9 | 53 | 113 | 53 | ||||||
110 | ALBAN M. Agustin | 53 | 114 | 53 | ||||||
111 | MILMO, Ximena | 50 | 50 | 115 | 50 | |||||
112 | REMPEL C. Gonzalo E | 50 | 50 | |||||||
113 | GUERRA, Jaime | 45 | 118 | 45 | ||||||
114 | NASSER, Gabriel | 45 | 117 | 49 | 4 | |||||
115 | MARÓN K. Miguel | 45 | 119 | 45 | ||||||
116 | LEONARDO, Alejandro | 44 | 120 | 44 | ||||||
117 | ATTIAS B. Santiago | 40 | 40 | |||||||
118 | VALENSUELA, Jose Ignacio | 40 | 121 | 40 | ||||||
119 | CHAD, Kara | 40 | 40 | |||||||
120 | AREVALO, Jose | 40 | 101 | 80 | 40 | |||||
121 | MARCONDES, Felipo | 36 | 36 | |||||||
122 | RABAGO T. Alejandra | 35 | 35 | |||||||
123 | PASQUEL, Gerardo | 30 | 30 | |||||||
124 | VALLARTA, U. Santiago | 30 | 30 | |||||||
125 | CHAD, Kara * | 30 | 30 | |||||||
126 | TEDESCO, P Alexandre * | 30 | 94 | 100 | 70 | |||||
127 | ORTEGA Mauricio | 23 | 27 | 4 | ||||||
128 | MILLER, Jonathan * | 20 | 20 | |||||||
129 | TRIBBLE M, Chiistine * | 10 | 10 | |||||||
130 | YRIGOYEN M. Pedro | 10 | 82 | 150 | 140 | |||||
131 | CANSECO, Ernesto | 10 | 10 | |||||||
132 | GONZALEZ T. Raúl | 8 | 104 | 74 | 70 | |||||
133 | VIZCAINO, Pablo | 5 | 5 | |||||||
134 | SANCHEZ, Manuela | 5 | 5 | |||||||
135 | MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque | 5 | 5 | |||||||
136 | MATIENZO, Greta | 4 | 4 | |||||||
137 | RODRIGUEZ, Sebastian | 4 | 4 | |||||||
138 | FRANCO, Beatriz | 4 | 4 | |||||||
139 | RETTEG, Alejandra | 4 | 4 | |||||||
140 | RODRIGUEZ, Fernanda | 4 | 4 | |||||||
141 | CUE. Lorenzo | 2 | 2 | |||||||
142 | AGUIRRE, Isabel | 1 | 1 | |||||||
143 | AREVALO, B. Angel Enrrique | 1 | 1 | |||||||
144 | GUTIERREZ, Alfonso | 1 | 1 | |||||||
145 | ARRIOLA, M. Lucero | 1 | 1 | |||||||
146 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 4 | 4 | |||||||
88,818 | 14,004 |
Ranking Méxicano de Salto ( 31/OCT/2014) | |||||
Jinete | Pruebas | Ptos | |||
ABASCAL S. Antonio | 70.0 | ||||
14/10/18 OTOMI 24 CSI 2* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
ACEVEDO G. Armando | 55.0 | ||||
14/02/01 Avandaro EP 8 – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 8 – Eq. Pat ( 0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
14/07/06 Rancho Sn. Juan CSI 2* – G.P. 1.40 ( 9 ) Tabla B | 15.0 | ||||
14/10/18 OTOMI 24 CSI 2* – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
AGUAYO Agustin | 100.0 | ||||
14/10/18 OTOMI 24 CSI 2* – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
14/10/25 Balbanera 228 CSI 2* – Clasico 1.40 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | ||||
AGUIRRE, Isabel | 1.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
ALBAN M. Agustin | 52.5 | ||||
14/07/06 Rancho Sn. Juan CSI 2* – G.P. 1.40 ( 4 ) Tabla B | 52.5 | ||||
ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c | 85.0 | ||||
14/06/07 Arhem Holanda CSI 3* – Libre 1.50 ( 10 ) Tabla C * 1.5 | 15.0 | ||||
14/06/13 Asten Holanda CSI 2* – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla C | 30.0 | ||||
14/06/14 Asten Holanda CSI 2* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla C | 40.0 | ||||
ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c9 | 52.5 | ||||
14/07/05 Budapest CSI 4* – Libre 1.50 ( ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | ||||
ALVAREZ Manuel | 2,685.5 | ||||
13/11/01 Avandaro – G.P. 1.50 ( 5 ) Tabla B*1.5*1.5 | 123.8 | ||||
13/11/09 Estado Mayor – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
13/11/20 Nacional – G.P. 1.50 ( 9 ) Tabla B*1.5*1.5 | 78.8 | ||||
13/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5*1.5 | 78.8 | ||||
13/11/23 Nacional – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | ||||
13/11/23 Nacional – G.P. 1.50 ( 10 ) Tabla B*1.5*1.5 | 67.5 | ||||
14/01/25 Avandaro 127 – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B*1.5 | 45.0 | ||||
14/01/30 Avandaro 205 – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
14/02/01 Avandaro 229 – G.P. 1.50 ( 8 ) Tabla B*1.5*1.5 | 90.0 | ||||
14/02/01 Avandaro EP 4 – EP ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/02/02 Avandaro 244 – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | ||||
14/02/28 Balbanera 114 – Libre 1.45 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
14/03/01 Balbanera 126 – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
14/03/06 Balbanera 203 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 3 – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/03/29 Guadalajara 143 – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B *1.5 | 52.5 | ||||
14/03/30 Guadalajara 144 – Copa 1.45 ( 1 ) Tabla B *1.5 | 150.0 | ||||
14/04/04 Guadalajara 3 – Eq. Pat ( 0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
14/04/05 Guadalajara 143 – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B*1.5 | 45.0 | ||||
14/04/24 Xalapa 2 – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
14/05/07 Xalapa 1 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
14/05/07 Xalapa 2 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
14/05/08 Xalapa 3 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
14/05/10 Xalapa 27 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
14/05/10 Xalapa 7 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
14/05/10 Xalapa 8 CSIO 4* – Copa FEM ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
14/05/30 San Miguel 11 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
14/05/30 San Miguel 11 – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | |||||
14/06/01 San Miguel 30 – Copa Crysler 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | ||||
14/06/08 Balbanera 135 3* – G.P 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
14/07/13 California CSI 2* – – ( 2 ) Tabla C | 45.0 | ||||
14/07/13 California CSI 2* – – ( 6 ) Tabla C | |||||
14/07/20 California Del Mar CSI 5* – G.P. 1.50 ( 1 ) Tabla A * 1.5 * 1.5 | 337.5 | ||||
14/07/20 California Del Mar CSI 5* – G.P. 1.50 ( 11 ) Tabla A * 1.5 * 1.5 | |||||
14/08/23 California CSI 2* – G.P. 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
14/08/26 Del Mar Cal. CSI 2* – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla C | 25.0 | ||||
14/08/28 Showpark California CSI 2* – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla C * 1.5 | 52.5 | ||||
14/10/02 Xalapa 15 CSI 2* – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
14/10/04 Xalapa 18 CSI 2* – G.P 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5*1.5 | 123.8 | ||||
AMILIBIA, Paola * | 1,146.3 | ||||
13/11/20 Nacional – G.P. 1.50 ( 4 ) Tabla B*1.5*1.5 | 135.0 | ||||
13/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B*1.5*1.5 | 123.8 | ||||
13/11/23 Nacional – G.P. 1.50 ( 5 ) Tabla B*1.5*1.5 | 123.8 | ||||
14/01/25 Avandaro 127 – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | ||||
14/01/30 Avandaro 205 – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
14/02/01 Avandaro 229 – G.P. 1.50 ( 7 ) Tabla B*1.5*1.5 | 101.3 | ||||
14/02/28 Balbanera 114 – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 5 – Eq. Pat ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/03/27 Balbanera 238 – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 135.0 | ||||
14/08/16 Omen Holand CSI 3* – G.P. 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | ||||
14/10/23 Balbanera 203 CSI 2* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
14/10/24 Balbanera 215 CSI 2* – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
14/10/26 Balbanera 241 CSI 2* – G.P 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5*1.5 | 157.5 | ||||
AREVALO, B. Angel Enrrique | 1.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
AREVALO, Jose | 39.5 | ||||
14/02/01 Avandaro EP 10 – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
14/07/05 Rancho Sn. Juan CSI 2* – G.P. 1.40 ( 6 ) Tabla B | 37.5 | ||||
AROZARENA. M. Andres | 895.5 | ||||
13/11/20 Nacional – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B*1.5 | 45.0 | ||||
13/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B*1.5 | 150.0 | ||||
13/11/23 Nacional – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B*1.5 | 75.0 | ||||
14/01/23 Avandaro 140 – G.P. 1.50 ( 3 ) Tabla B*1.5*1.5 | 157.5 | ||||
14/01/24 Avandaro 115 – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
14/02/01 Avandaro EP 2 – EP ( 4-0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 9 – Eq. Pat ( 0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
14/03/28 Guadalajara 142 – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
14/04/04 Guadalajara 2 – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 0 ) Tabla H | 4.0 | ||||
14/08/28 Guadalajara 701 CSI 2* – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
14/10/07 OTOMI 12 CSI 2* – 7 Años ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
14/10/16 OTOMI 02 CSI 2* – 7 Años ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/10/19 OTOMI 30C CSI 2* – 7 Años ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
14/10/24 Balbanera 213 CSI 2* – 7 Años ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/10/26 Balbanera 239 CSI 2* – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 45.0 | ||||
ARRIOLA, M. Lucero | 1.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
ATTIAS B. Santiago | 40.0 | ||||
14/05/09 Xalapa 6 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | ||||
AZCARRAGA, Gonzalo | 1,421.0 | ||||
13/11/14 Nacional – 7 Años ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
13/11/14 Nacional – 7 Años ( 6 ) Tabla B | |||||
13/11/17 Nacional – 7 Años ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
13/11/17 Nacional – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
14/01/24 Avandaro 115 – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/02/01 Avandaro EP 3 – EP ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/02/22 Guadalajara 17 3* – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 2 – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | ||||
14/04/26 Xalapa 21 – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | ||||
14/05/08 Xalapa 21 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
14/05/31 San Miguel 20 – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
14/07/02 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla A | 100.0 | ||||
14/07/03 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla A | 115.0 | ||||
14/07/04 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla A | 65.0 | ||||
14/07/20 California Del Mar CSI 5* – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla A | 60.0 | ||||
14/09/25 Xalapa CSI 2* – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
14/09/26 Xalapa CSI 2* – G.P. 1.50 ( 8 ) Tabla A * 1.5 * 1.5 | 90.0 | ||||
14/09/29 Xalapa Sel 3 CSI 2* – Sel 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | ||||
14/10/05 Xalapa Sel CSI 2* – Sel 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/10/18 OTOMI 21 CSI 2* – G.P 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5*1.5 | 180.0 | ||||
14/10/18 OTOMI 21 CSI 2* – G.P 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5*1.5 | |||||
14/10/25 Balbanera 228 CSI 2* – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | ||||
14/10/26 Balbanera 241 CSI 2* – G.P 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5*1.5 | 90.0 | ||||
AZCARRAGA, Jaime | 5,624.0 | ||||
14/01/23 Avandaro 106 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
14/01/30 Avandaro 205 – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
14/02/02 Avandaro 244 – Clasico 1.40 ( 7 ) Tabla B*1.5 | 67.5 | ||||
14/02/20 Guadalajara 3 3* – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
14/02/21 Guadalajara 9 3* – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
14/02/22 Guadalajara 17 3* – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
14/02/22 Guadalajara 17 3* – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | |||||
14/02/23 Guadalajara 23 3* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
14/02/23 Guadalajara 23 3* – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | |||||
14/02/27 Balbanera 103 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
14/02/28 Balbanera 114 – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | ||||
14/03/01 Balbanera 126 – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
14/03/02 Balbanera 137 – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | |||||
14/03/02 Balbanera 137 – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 180.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 214 – Libre 1.45 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
14/03/07 Balbanera 214 – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | |||||
14/03/08 Balbanera 227 – Clasico 1.40 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | ||||
14/03/27 Balbanera 238 – GP 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | ||||
14/04/25 Xalapa 11 – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | ||||
14/04/25 Xalapa 12 – Libre 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | ||||
14/04/26 Xalapa 21 – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | ||||
14/04/27 Xalapa 29 – GP 1.50 ( 3 ) Tabla B*1.5*1.5 | 157.5 | ||||
14/04/27 Xalapa 29 – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B*1.5*1.5 | |||||
14/05/02 Xalapa 46 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/05/03 Xalapa 57 CSIO 4* – Clasico 1.40 ( 7 ) Tabla B *1.5 | 67.5 | ||||
14/05/04 Xalapa 65 CSIO 4* – GP 1.50 ( 1 ) Tabla B*1.5*1.5 | 225.0 | ||||
14/05/04 Xalapa 65 CSIO 4* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B*1.5*1.5 | 180.0 | ||||
14/05/08 Xalapa 21 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | ||||
14/05/08 Xalapa 3 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | ||||
14/05/08 Xalapa 4 CSIO 4* – Copa Xalapa ( 2 ) Tabla B | 80.0 | ||||
14/05/09 Xalapa 24 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | ||||
14/05/10 Xalapa 8 CSIO 4* – Copa FEM ( 3 ) Tabla B | 70.0 | ||||
14/05/11 Xalapa 9 CSIO 4* – G.P 1.50 ( 5 ) Tabla B | 82.5 | ||||
14/05/11 Xalapa CSIO 4* – Copa Naciones ( 19-1 ) Tabla k | 10.0 | ||||
14/06/04 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.50 ( 2 ) Tabla A * 1.5 | 225.0 | ||||
14/06/05 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.45 ( 17 ) Tabla A | 0.0 | ||||
14/06/05 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.50 ( 12 ) Tabla A * 1.5 | 60.0 | ||||
14/06/06 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla A | 150.0 | ||||
14/06/07 Spruce Meadows CSI 5* – G.P. 1.60 ( 1 ) Tabla A * 2 * 1.5 | 450.0 | ||||
14/06/24 Spruce Meadows 3* – Libre 1.40 ( 17 ) Tabla B | |||||
14/06/24 Spruce Meadows 3* – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | ||||
