Ranking de jinetes de salto al 30 de marzo

 

Enrique_GonzalezNicolas_PizarroQ

Enrique González

Nicolás Pizarro
Ranking México ( 31/03/2011) 
Puntos a cancelar en Abril 2011
Lugar Jinete Ptos  
1 GONZALEZ, Enrique 3,480 1 725
2 PIZARRO, Nicolas 3,038 2 283
3 TEAGUE, Jenifer * 2,044 3 365
4 MAURER, Antonio 1,933 4 130
5 FERNANDEZ, Federico 1,867 5 180
6 AZCARRAGA, Jaime 1,667 6 880
7 LAMBRE Santiago 1,565 7  
8 MENESES, Eduardo * 1,498 8 648
9 FRANCO, Juan Carlos 1,205 9 165
10 VAN BREEMEN, Charlote * 1,128 10 233
11 MICHAN H, Alberto 1,072 11 205
12 ALDANA, Alberto 1,052 12 198
13 GUERRA, Jaime 928 13  
14 PEREZ, John * 925 14 108
15 SANCHEZ NAVARRO, Eduardo 922 15 50
16 CARO, Héctor 873 16  
17 ALFREDO, Miguel 828 17 70
18 RODAL RUBIO, Alejandro 710 18 180
19 MARTINEZ. Fernando 693 19 73
20 OÑATE, Salvador 670 20 115
21 MILLS, Alejandro 619 21  
22 LAMBRE Rodrigo * 613 22  
23 O'FARRIL, Lorenza 605 23 90
24 NIZRI, Simon 590 24 225
25 ESTEVES, Francois * 535 25  
26 FRANCO, Beatriz 518 26  
27 ORTIZ, Hector 500 27  
28 NIETO, Sergio 480 28  
29 CHEDRAUI E, Antonio 468 29 178
30 MICHAN H, Daniel 443 30 120
31 SENDEROS, Manuel 438 31 63
32 PINA, Juan 423 32  
33 TORRES HERNANDEZ, Pablo 409 33  
34 PEREZ, Carlos * 380 34 50
35 PEREZ, Juan Carlos 370 35 370
36 AMILIBIA, Paola * 353 36 150
37 MIZRAHI, Gabriela * 353 37  
38 BERGANZA, Javier A. 345 38 155
39 CHEDRAUI P., José Antonio 345 39 35
40 PASQUEL, Patricio 335 40  
41 ROMO, Alfonso 333 41 333
42 RODRIGUEZ, Manuel 300 42 35
43 HEGEWISCH O, María Fernan … 296 43  
44 PASQUEL, Francisco, 290 44 140
45 AZCARRAGA, Gonzalo 290 45 8
46 VERSWYVEL, Jorge 273 46 95
47 MARTINEZ Berlanga. Diego 270 47 150
48 MARTINEZ VAZQUEZ, Jose Alberto 240 48  
49 MARTINEZ RAMOS, Jacobo 223 49 70
50 Larrea Sofia 216 50  
51 URQUIZA, Víctor 215 51 80
52 TORRES HERNANDEZ, Andres 195 52  
53 HASSEY, Armando 190 53 190
54 KAYE PUERTOS, Georgina 189 54  
55 YRIGOYEN, Pedro 175 55  
56 ALVAREZ Manuel 173 56  
57 PLASENCIA, Luis 170 57  
58 AZCARRAGA RIVERA, Andres 160 58  
59 VAINER, Julio David 155 59 35
60 PENEDO Jourdan, Octavio * 150 60 70
61 HAGHENBECK, Gontran 150 61  
62 GALAN, Marcelo 107 62 105
63 ALVAREZ Juan Carlos 99 63  
64 BALAS, Alberto 98 64 98
65 TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel 95 65  
66 RAMOS, Gustavo 85 66 55
67 TREVIÑO, Miguel Alfredo 85 67  
68 MARTIN DEL CAMPO, Luis 80 68 80
69 HAGHENBECK, Carlos 80 69  
70 GALAN, Gabriel 80 70  
71 TORRES Miguel Angel 80 71  
72 AGUAYO Agustin 80 72  
73 VAN HELMOND, Johannes * 75 73  
74 FERNANDEZ, Javier 60 74  
75 RANGEL DE ALBA Aurora 60 75  
76 OÑATE, Mario Barron 60 76  
77 GONZALEZ, Raúl 56 77  
78 DE LA TORRE, Marco Antonio 55 78  
79 RETTEG, Ricardo 55 79 40
80 HEGEWISCH O, María Fernan … 55 80 55
81 MARC, Augusto * 55 81  
82 ARREVALO, Jose 55 82  
83 MEDINA Vazquez, Rodrigo 55 83  
84 SANCHEZ COZAR Alberto 55 84  
85 GASPAR, Felipe 50 85  
86 CANEDO, Jorge 50 86  
87 VEGA BROCKMAN, ANDREA 50 87  
88 BROCKMAN, Andrea 45 88  
89 PASTRANA, Paulina 45 89  
90 ZENDEJAS, Juan Jose 45 90  
91 Lomelín, FRANCISCO 40 91  
92 SAAIB, Jacobo 38 92  
93 MENDOZA, Juan Vicente 35 93  
94 WILLIAMS, Guillermo 17 94  
95 NAVARRO, Arturo 10 95  
96 NASSER VEGA, GABRIEL 5 96  

Suscribete
SUSCRIBETE!

Únete a nuestro boletín
ECUESTRE

Manténgase informado con las últimas actualizaciones, de los próximos eventos y mucho más.
close-link