Ranking de Salto de México al 30 de Septiembre 2014
Ranking Méxicano de Salto ( 30/SEP/2014) | |||||||||
Puntos a cancelar en Oct. 2014 | Mes Anterior | Variación en puntos | |||||||
Lugar | Jinete | Ptos | Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | |||
1 | PIZARRO, Nicolas | 7,333 | 1,249 | 1 | 8,454 | 1,409 | 288 | ||
2 | AZCARRAGA, Jaime | 6,197 | 1,278 | 2 | 6,197 | ||||
3 | CHEDRAUI E, Antonio | 3,832 | 425 | 4 | 3,877 | 45 | |||
4 | MAURER, Antonio | 3,764 | 440 | 3 | 4,168 | 404 | |||
5 | MICHAN H, Alberto | 3,700 | 575 | 7 | 3,369 | 306 | 638 | ||
6 | FERNANDEZ, Federico | 3,133 | 635 | 6 | 3,499 | 446 | 80 | ||
7 | OÑATE, Salvador | 3,074 | 204 | 5 | 3,614 | 540 | |||
8 | ALVAREZ Manuel | 3,058 | 536 | 9 | 3,223 | 165 | |||
9 | MARTINEZ. Fernando | 2,933 | 529 | 8 | 3,243 | 310 | |||
10 | PLASENCIA, Luis | 2,483 | 448 | 10 | 2,992 | 554 | 45 | ||
11 | O’FARRIL, Lorenza | 2,467 | 45 | 11 | 2,897 | 530 | 100 | ||
12 | LAMBRE Rodrigo * | 2,218 | 241 | 14 | 2,154 | 217 | 280 | ||
13 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 2,124 | 545 | 12 | 2,613 | 489 | |||
14 | PASQUEL, Patricio | 2,114 | 120 | 16 | 2,059 | 80 | 135 | ||
15 | LOMELIN E, Francisco Jose | 2,095 | 381 | 13 | 2,282 | 188 | |||
16 | CARO, Héctor | 1,761 | 30 | 18 | 1,727 | 90 | 124 | ||
17 | LARREA, Sofia | 1,654 | 373 | 15 | 2,130 | 556 | 80 | ||
18 | AZCARRAGA, Gonzalo | 1,464 | 438 | 21 | 1,269 | 195 | |||
19 | GONZALEZ, Enrique | 1,456 | 75 | 17 | 1,739 | 283 | |||
20 | GASPAR, Juan Pablo | 1,415 | 70 | 19 | 1,549 | 134 | |||
21 | MILLS, Alejandro | 1,297 | 484 | 20 | 1,297 | ||||
22 | VIZCAINO V, Alejandro | 1,199 | 24 | 1,199 | |||||
23 | CHEDRAUI P., José Antonio | 1,161 | 27 | 1,010 | 35 | 186 | |||
24 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 1,134 | 395 | 25 | 1,134 | ||||
25 | PEREZ, John * | 1,123 | 55 | 28 | 998 | 170 | 295 | ||
26 | RODRIGUEZ, Manuel | 1,106 | 4 | 23 | 1,211 | 165 | 60 | ||
27 | LUZARDO, Juan Manuel * | 1,075 | 115 | 22 | 1,255 | 180 | |||
28 | AMILIBIA, Paola * | 916 | 53 | 32 | 916 | ||||
29 | FRANCO, Juan Carlos | 894 | 155 | 26 | 1,088 | 194 | |||
30 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 888 | 355 | 34 | 888 | ||||
31 | BALAS, Alberto Salomón | 869 | 180 | 30 | 949 | 80 | |||
32 | TEAGUE, Jenifer * | 865 | 455 | 33 | 909 | 44 | |||
33 | RAMIREZ, P. Alfredo | 855 | 95 | 31 | 925 | 105 | 35 | ||
34 | ESTEVES, Francois * | 827 | 229 | 35 | 832 | 5 | |||
35 | SEJANES, Fabian | 778 | 140 | 29 | 952 | 174 | |||
36 | NIZRI, G Ricardo | 722 | 245 | 39 | 722 | ||||
37 | AROZARENA. M. Andres | 698 | 123 | 40 | 698 | ||||
38 | ZENDEJAS, Juan Jose | 684 | 4 | 42 | 649 | 35 | |||
39 | CANEDO, Jorge | 650 | 200 | 38 | 810 | 160 | |||
40 | ROMO G. Alfonso | 635 | 70 | 41 | 675 | 40 | |||
41 | MARTINS M. Jefferson * | 605 | 280 | 36 | 825 | 220 | |||
42 | RAMOS, Gustavo | 587 | 80 | 37 | 814 | 295 | 68 | ||
43 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 570 | 60 | 43 | 610 | 40 | |||
44 | NIETO, Del Río Sergio | 569 | 44 | 569 | |||||
45 | HEIN, Nikolai * | 531 | 46 | 531 | |||||
46 | PASQUEL, Q. Francisco | 522 | 267 | 48 | 522 | ||||
47 | VAINER, Z Julio David | 513 | 130 | 49 | 513 | ||||
48 | MARTINEZ. Jose Alberto | 497 | 111 | 45 | 565 | 68 | |||
49 | AZCARRAGA, R. Andres | 459 | 50 | 51 | 459 | ||||
50 | ORDOÑEZ, Fabian | 428 | 47 | 528 | 100 | ||||
51 | GALAN, Marcelo | 388 | 300 | 54 | 388 | ||||
52 | RODRIGUEZ, Yñigo | 365 | 150 | 56 | 365 | ||||
53 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 360 | 123 | 50 | 460 | 100 | |||
54 | MARTIN DEL CAMPO, Santiago | 351 | 55 | 385 | 34 | ||||
55 | DE LA TORRE, Maria Jose * | 346 | 35 | 57 | 346 | ||||
56 | VALLARTA, Jose Antonio | 316 | 53 | 416 | 100 | ||||
57 | MENDOZA, Francisco | 295 | 180 | 59 | 325 | 30 | |||
58 | HERNANDEZ G. Arturo | 283 | 130 | 60 | 323 | 40 | |||
59 | PEREZ, Carlos * | 275 | 58 | 330 | 55 | ||||
60 | SOLIS G, Javier | 275 | 62 | 275 | |||||
61 | PEDRAZA R. Daniel | 264 | 55 | 63 | 264 | ||||
62 | VELAZQUEZ, M. Jose Samuel | 250 | 64 | 250 | |||||
63 | VAN BREEMEN, Charlote * | 235 | 52 | 430 | 195 | ||||
64 | BECKER A. Alvaro | 235 | 90 | 68 | 235 | ||||
65 | DIAZ RIVERA, Alfonso | 220 | 69 | 220 | |||||
66 | BERGANZA A. Adrian | 210 | 40 | 81 | 180 | 83 | 113 | ||
67 | MADDEN, Elizabeth * | 205 | 72 | 205 | |||||
68 | PARADA, Arturo | 204 | 73 | 204 | |||||
69 | Mc CREA, Jonatan * | 200 | 74 | 200 | |||||
70 | FERNANDEZ, Javier | 195 | 55 | 75 | 195 | ||||
71 | GARZA, Eugenio | 193 | 77 | 193 | |||||
72 | TORRES, Pablo | 191 | 140 | 66 | 245 | 54 | |||
73 | SAAIB, Jacobo | 190 | 67 | 245 | 55 | ||||
74 | MORALES, Pedro | 185 | 78 | 185 | |||||
75 | MILLER, Ian * | 185 | 79 | 185 | |||||
76 | RETTEG, Ricardo | 180 | 80 | 180 | |||||
77 | MANZUR, Jose Francisco | 177 | 30 | 83 | 177 | ||||
78 | GONZALEZ, D. Manuel | 170 | 80 | 85 | 170 | ||||
79 | CALDERON V M. Romelia | 165 | 70 | 86 | 165 | ||||
80 | VINHANES F. Luis Gustavo | 155 | 87 | 155 | |||||
81 | BERGANZA A. Andres | 154 | 30 | 71 | 214 | 60 | |||
82 | YRIGOYEN M. Pedro | 150 | 140 | 90 | 150 | ||||
83 | BORDA. Marc | 150 | 89 | 150 | |||||
84 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 148 | 56 | 61 | 282 | 134 | |||
85 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 140 | 93 | 144 | 4 | ||||
86 | KOHLSDOREF, Donata M | 135 | 35 | 94 | 135 | ||||
87 | VEGA Brockmann Andrea | 135 | 135 | 76 | 195 | 60 | |||
88 | GARFIAS, Oscar | 130 | 97 | 130 | |||||
89 | ORTIZ G. Hector | 130 | 82 | 180 | 50 | ||||
90 | LAMBRE, Santiago | 125 | 99 | 125 | |||||
91 | SEGAL, Sarha * | 120 | 100 | 120 | |||||
92 | DEL RIO, Erick | 110 | 101 | 110 | |||||
93 | HERNANDEZ, A Jorge Enrique | 100 | 100 | 92 | 145 | 45 | |||
94 | TEDESCO, P Alexandre * | 100 | 70 | 102 | 100 | ||||
95 | MORELL, Juan Luis | 100 | 100 | 103 | 100 | ||||
96 | GALAN, Gabriel | 98 | 45 | 104 | 98 | ||||
97 | RIVERA T. Alberto | 91 | 105 | 91 | |||||
98 | MEDINA V, Rodrigo | 88 | 70 | 218 | 130 | ||||
99 | JIMENES. Pablo | 85 | 107 | 85 | |||||
100 | ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c | 85 | 106 | 85 | |||||
101 | AREVALO, Jose | 80 | 40 | 98 | 130 | 50 | |||
102 | RIVERA, Rufino | 79 | 108 | 79 | |||||
103 | MARC, Broda Agusto * | 75 | 84 | 174 | 99 | ||||
104 | GONZALEZ T. Raúl | 74 | 70 | 88 | 154 | 80 | |||
105 | MORALES, Avila Pedro | 70 | 70 | 91 | 150 | 80 | |||
106 | PIÑA O, Juan | 70 | 70 | 110 | 70 | ||||
107 | MARTINEZ, Jacobo | 70 | 96 | 130 | 60 | ||||
108 | SORENSEN, Chis * | 70 | 109 | 70 | |||||
109 | MENDOZA, Juan Vicente | 68 | 111 | 68 | |||||
110 | CALDEWRON. Andrea | 60 | 114 | 60 | |||||
111 | SESIN, G Salvador | 60 | 112 | 60 | |||||
112 | ROMO G. Diego | 56 | 95 | 135 | 79 | ||||
113 | ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c9 | 53 | 118 | 53 | |||||
114 | ALBAN M. Agustin | 53 | 117 | 53 | |||||
115 | MILMO, Ximena | 50 | 65 | 250 | 200 | ||||
116 | URQUIZA, Victor | 50 | 50 | 119 | 50 | ||||
117 | NASSER, Gabriel | 49 | 4 | 121 | 49 | ||||
118 | GUERRA, Jaime | 45 | 45 | ||||||
119 | MARÓN K. Miguel | 45 | 45 | ||||||
120 | LEONARDO, Alejandro | 44 | 44 | ||||||
121 | VALENSUELA, Jose Ignacio | 40 | 40 | ||||||
122 | ATTIAS B. Santiago | 40 | 40 | ||||||
123 | CHAD, Kara | 40 | 40 | ||||||
124 | MARCONDES, Felipo | 36 | 36 | ||||||
125 | HERNANDEZ R. Juan Fernando | 35 | 35 | 35 | |||||
126 | MICHAN H, Daniel | 30 | 30 | ||||||
127 | CHAD, Kara * | 30 | 30 | ||||||
128 | VALLARTA, U. Santiago | 30 | 30 | ||||||
129 | PASQUEL, Gerardo | 30 | 30 | ||||||
130 | ORTEGA Mauricio | 27 | 4 | 27 | |||||
131 | MILLER, Jonathan * | 20 | 20 | ||||||
132 | ACEVEDO G. Armando | 20 | 20 | ||||||
133 | CANSECO, Ernesto | 10 | 10 | ||||||
134 | TRIBBLE M, Chiistine * | 10 | 10 | ||||||
135 | GASPAR, Felipe | 9 | 9 | 10 | 1 | ||||
136 | VIZCAINO, Pablo | 5 | 5 | ||||||
137 | AGUAYO Agustin | 5 | 5 | 113 | 60 | 55 | |||
138 | SANCHEZ, Manuela | 5 | 5 | ||||||
139 | MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque | 5 | 45 | 40 | |||||
140 | MEDINA Santiago | 4 | 4 | 4 | |||||
141 | RETTEG, Alejandra | 4 | 4 | ||||||
142 | RODRIGUEZ, Sebastian | 4 | 8 | 4 | |||||
143 | FRANCO, Beatriz | 4 | 4 | ||||||
144 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 4 | 4 | 44 | 40 | ||||
145 | RODRIGUEZ, Fernanda | 4 | 4 | ||||||
146 | GONZALEZ, Raúl | 4 | 4 | ||||||
147 | MATIENZO, Greta | 4 | 4 | ||||||
148 | CUE. Lorenzo | 2 | 2 | ||||||
149 | AREVALO, B. Angel Enrrique | 1 | 1 | ||||||
150 | GUTIERREZ, Alfonso | 1 | 1 | ||||||
151 | HERNANDEZ, Jorge E. | 1 | 1 | ||||||
152 | AGUIRRE, Isabel | 1 | 1 | ||||||
153 | ARRIOLA, M. Lucero | 1 | 1 | ||||||
93,240 | 15,522 |
Detalle | ||||
Ranking Méxicano de Salto ( 30/SEP/2014) | ||||
Jinete | Pruebas | Ptos | ||
ACEVEDO G. Armando | 20.0 | |||
14/02/01 Avandaro EP 8 – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
14/03/07 Balbanera 8 – Eq. Pat ( 0 ) Tabla H | 4.0 | |||
14/07/06 Rancho Sn. Juan CSI 2* – G.P. 1.40 ( 9 ) Tabla B | 15.0 | |||
AGUAYO Agustin | 5.0 | |||
13/10/18 Balbanera – EP ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
AGUIRRE, Isabel | 1.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
ALBAN M. Agustin | 52.5 | |||
14/07/06 Rancho Sn. Juan CSI 2* – G.P. 1.40 ( 4 ) Tabla B | 52.5 | |||
ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c | 85.0 | |||
14/06/07 Arhem Holanda CSI 3* – Libre 1.50 ( 10 ) Tabla C * 1.5 | 15.0 | |||
14/06/13 Asten Holanda CSI 2* – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla C | 30.0 | |||
14/06/14 Asten Holanda CSI 2* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla C | 40.0 | |||
ALVAREZ DEL CASTILLO, Juan c9 | 52.5 | |||
14/07/05 Budapest CSI 4* – Libre 1.50 ( ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | |||
ALVAREZ Manuel | 3,057.8 | |||
13/10/03 Xalapa – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |||
13/10/04 Xalapa – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |||
13/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 3 ) Tabla B*1.5 | 105.0 | |||
13/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 7 ) Tabla B*1.5 | 67.5 | |||
13/10/06 Xalapa – G.P. 1.50 ( 10 ) Tabla B*1.5*1.5 | 67.5 | |||
13/10/18 Balbanera – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
13/10/19 Balbanera – COPA 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |||
13/10/20 Balbanera – G.P. 1.50 ( 2 ) Tabla B*1.5*1.5 | 180.0 | |||
13/11/01 Avandaro – G.P. 1.50 ( 5 ) Tabla B*1.5*1.5 | 123.8 | |||
13/11/09 Estado Mayor – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |||
13/11/20 Nacional – G.P. 1.50 ( 9 ) Tabla B*1.5*1.5 | 78.8 | |||
13/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5*1.5 | 78.8 | |||
13/11/23 Nacional – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | |||
13/11/23 Nacional – G.P. 1.50 ( 10 ) Tabla B*1.5*1.5 | 67.5 | |||
14/01/25 Avandaro 127 – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B*1.5 | 45.0 | |||
14/01/30 Avandaro 205 – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |||
14/02/01 Avandaro 229 – G.P. 1.50 ( 8 ) Tabla B*1.5*1.5 | 90.0 | |||
14/02/01 Avandaro EP 4 – EP ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/02/02 Avandaro 244 – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | |||
14/02/28 Balbanera 114 – Libre 1.45 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |||
14/03/01 Balbanera 126 – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |||
14/03/06 Balbanera 203 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
14/03/07 Balbanera 3 – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/03/29 Guadalajara 143 – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B *1.5 | 52.5 | |||
14/03/30 Guadalajara 144 – Copa 1.45 ( 1 ) Tabla B *1.5 | 150.0 | |||
14/04/04 Guadalajara 3 – Eq. Pat ( 0 ) Tabla H | 4.0 | |||
14/04/05 Guadalajara 143 – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B*1.5 | 45.0 | |||
14/04/24 Xalapa 2 – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 0 ) Tabla H | 4.0 | |||
14/05/07 Xalapa 1 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |||
14/05/07 Xalapa 2 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |||
14/05/08 Xalapa 3 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |||
14/05/10 Xalapa 27 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
14/05/10 Xalapa 7 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |||
14/05/10 Xalapa 8 CSIO 4* – Copa FEM ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |||
14/05/30 San Miguel 11 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
14/05/30 San Miguel 11 – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | ||||
14/06/01 San Miguel 30 – Copa Crysler 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | |||
14/06/08 Balbanera 135 3* – G.P 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |||
14/07/13 California CSI 2* – – ( 2 ) Tabla C | 45.0 | |||
14/07/13 California CSI 2* – – ( 6 ) Tabla C | ||||
14/07/20 California Del Mar CSI 5* – G.P. 1.50 ( 1 ) Tabla A * 1.5 * 1.5 | 337.5 | |||
14/07/20 California Del Mar CSI 5* – G.P. 1.50 ( 11 ) Tabla A * 1.5 * 1.5 | ||||
14/08/23 California CSI 2* – G.P. 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |||
14/08/26 Del Mar Cal. CSI 2* – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla C | 25.0 | |||
14/08/28 Showpark California CSI 2* – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla C * 1.5 | 52.5 | |||
AMILIBIA, Paola * | 916.3 | |||
13/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | |||
13/11/20 Nacional – G.P. 1.50 ( 4 ) Tabla B*1.5*1.5 | 135.0 | |||
13/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B*1.5*1.5 | 123.8 | |||
13/11/23 Nacional – G.P. 1.50 ( 5 ) Tabla B*1.5*1.5 | 123.8 | |||
14/01/25 Avandaro 127 – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B*1.5 | 52.5 | |||
14/01/30 Avandaro 205 – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |||
14/02/01 Avandaro 229 – G.P. 1.50 ( 7 ) Tabla B*1.5*1.5 | 101.3 | |||
14/02/28 Balbanera 114 – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |||
14/03/07 Balbanera 5 – Eq. Pat ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/03/27 Balbanera 238 – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 135.0 | |||
14/08/16 Omen Holand CSI 3* – G.P. 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |||
AREVALO, B. Angel Enrrique | 1.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
AREVALO, Jose | 79.5 | |||
13/10/17 Balbanera – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |||
13/10/17 Balbanera – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | ||||
14/02/01 Avandaro EP 10 – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
14/07/05 Rancho Sn. Juan CSI 2* – G.P. 1.40 ( 6 ) Tabla B | 37.5 | |||
AROZARENA. M. Andres | 698.0 | |||
13/10/18 Nuevo Leon – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |||
13/10/20 Nuevo Leon – Clasico 1.45 ( 7 ) Tabla B*1.5 | 67.5 | |||
13/11/20 Nacional – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B*1.5 | 45.0 | |||
13/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B*1.5 | 150.0 | |||
13/11/23 Nacional – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B*1.5 | 75.0 | |||
14/01/23 Avandaro 140 – G.P. 1.50 ( 3 ) Tabla B*1.5*1.5 | 157.5 | |||
14/01/24 Avandaro 115 – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
14/02/01 Avandaro EP 2 – EP ( 4-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/03/07 Balbanera 9 – Eq. Pat ( 0 ) Tabla H | 4.0 | |||
14/03/28 Guadalajara 142 – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |||
14/04/04 Guadalajara 2 – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 0 ) Tabla H | 4.0 | |||
14/08/28 Guadalajara 701 CSI 2* – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
ARRIOLA, M. Lucero | 1.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
ATTIAS B. Santiago | 40.0 | |||
14/05/09 Xalapa 6 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |||
AZCARRAGA, Gonzalo | 1,464.3 | |||
13/10/04 Xalapa – 7 Años ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
13/10/04 Xalapa – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
13/10/06 Xalapa – 7 Años ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
13/10/06 Xalapa – 7 Años ( 7 ) Tabla B | ||||
13/10/06 Xalapa – G.P. 1.50 ( 7 ) Tabla B*1.5*1.5 | 101.3 | |||
13/10/18 Balbanera – EP ( 4-4 ) Tabla H | 2.0 | |||
13/10/20 Balbanera – 7 Años ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |||
13/11/14 Nacional – 7 Años ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |||
13/11/14 Nacional – 7 Años ( 6 ) Tabla B | ||||
13/11/17 Nacional – 7 Años ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |||
13/11/17 Nacional – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
14/01/24 Avandaro 115 – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |||
14/02/01 Avandaro EP 3 – EP ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/02/22 Guadalajara 17 3* – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |||
14/03/07 Balbanera 2 – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 5.0 | |||
14/04/26 Xalapa 21 – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |||
14/05/02 Xalapa 47 CSIO 4* – EP ( 4 ) Tabla H | 1.0 | |||
14/05/08 Xalapa 21 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |||
14/05/31 San Miguel 20 – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |||
14/07/02 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla A | 100.0 | |||
14/07/03 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla A | 115.0 | |||
14/07/04 Spruce Meadows CSI 5* – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla A | 65.0 | |||
14/07/20 California Del Mar CSI 5* – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla A | 60.0 | |||
14/09/25 Xalapa CSI 2* – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
14/09/26 Xalapa CSI 2* – G.P. 1.50 ( 8 ) Tabla A * 1.5 * 1.5 | 90.0 | |||
14/09/29 Xalapa Sel 3 CSI 2* – Sel 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |||
AZCARRAGA, Jaime | 6,196.5 | |||
13/10/03 Xalapa – 7 Años ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |||
13/10/03 Xalapa – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
13/10/04 Xalapa – 7 Años ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |||
13/10/04 Xalapa – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
13/10/06 Xalapa – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |||
13/10/06 Xalapa – G.P. 1.50 ( 1 ) Tabla B*1.5*1.5 | 225.0 | |||
13/10/06 Xalapa – G.P. 1.50 ( 6 ) Tabla B*1.5*1.5 | ||||
13/10/13 Rancho Sn. Juan – COPA 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |||
13/10/17 Balbanera – 7 Años ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |||
13/10/17 Balbanera – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
13/10/18 Balbanera – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |||
13/10/18 Balbanera – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | ||||
13/10/19 Balbanera – 7 Años ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |||
13/10/19 Balbanera – COPA 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |||
13/10/20 Balbanera – G.P. 1.50 ( 1 ) Tabla B*1.5*1.5 | 225.0 | |||
13/10/20 Balbanera – G.P. 1.50 ( 6 ) Tabla B*1.5*1.5 | 112.5 | |||
14/01/23 Avandaro 106 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
14/01/30 Avandaro 205 – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
14/02/02 Avandaro 244 – Clasico 1.40 ( 7 ) Tabla B*1.5 | 67.5 | |||
14/02/20 Guadalajara 3 3* – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |||
14/02/21 Guadalajara 9 3* – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |||
14/02/22 Guadalajara 17 3* – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |||
14/02/22 Guadalajara 17 3* – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | ||||
14/02/23 Guadalajara 23 3* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |||
14/02/23 Guadalajara 23 3* – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | ||||
14/02/27 Balbanera 103 – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
14/02/28 Balbanera 114 – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |||
14/03/01 Balbanera 126 – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |||
14/03/02 Balbanera 137 – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | ||||
14/03/02 Balbanera 137 – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 180.0 | |||
14/03/07 Balbanera 214 – Libre 1.45 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |||
14/03/07 Balbanera 214 – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | ||||
14/03/08 Balbanera 227 – Clasico 1.40 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |||
14/03/27 Balbanera 238 – GP 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | |||
14/04/25 Xalapa 11 – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |||
14/04/25 Xalapa 12 – Libre 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |||
14/04/26 Xalapa 21 – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |||
14/04/27 Xalapa 29 – GP 1.50 ( 3 ) Tabla B*1.5*1.5 | 157.5 | |||
14/04/27 Xalapa 29 – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B*1.5*1.5 | ||||
14/05/02 Xalapa 46 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |||
14/05/03 Xalapa 57 CSIO 4* – Clasico 1.40 ( 7 ) Tabla B *1.5 | 67.5 | |||
14/05/04 Xalapa 65 CSIO 4* – GP 1.50 ( 1 ) Tabla B*1.5*1.5 | 225.0 | |||
14/05/04 Xalapa 65 CSIO 4* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B*1.5*1.5 | 180.0 | |||
14/05/08 Xalapa 21 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |||
14/05/08 Xalapa 3 CSIO 4* – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |||
14/05/08 Xalapa 4 CSIO 4* – Copa Xalapa ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |||
14/05/09 Xalapa 24 CSIO 4* – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |||
