Ranking, FEM y Rolex
FEM RANKING. RANKING DE SALTO DE MÉXICO
AL 31 DE MAYO
En la cuarta columna son los puntos que perderán el próximo mes, en la quinta y en la sexta el lugar y los puntos que tenían el mes anterior.
MES ANTERIOR
JINETE PTOS PERDER LUGAR PUNTOS
1 ENRIQUE GONZÁLEZ 3776 170 2 3160
2 NICOLÁS PIZARRO 3635 325 1 3363
3 FEDERICO FERNÁNDEZ 2132 340 5 1872
4 JENNIFER TEAGUE * 2032 3 1984
5 SANTIAGO LAMBRE 1985 6 1715
6 ALBERTO MICHAN 1620 7 1387
7 ANTONIO MAURER 1603 170 4 1958
8 JAIME AZCÁRRAGA 1579 10 937
9 ALBERTO ALDANA 1185 12 925
10 HÉCTOR CARO 1165 9 1055
11 EDUARDO SÁNCHEZ N 1082 185 14 872
12 HÉCTOR ORTIZ 1013 16 825
13 FRANCOIS ESTEVEZ * 920 21 645
14 RODRIGO LAMBRE * 910 18 770
15 JAIME GUERRA 883 200 11 928
16 JUAN CARLOS FRANCO 858 8 1128
17 ALFREDO MIGUEL 823 19 758
18 JOHN PÉREZ * 818 130 17 818
19 ALEJANDRO MILLS 787 22 619
20 FERNANDO MARTINEZ 695 20 680
21 EDUARDO MENEZES * 675 130 15 850
22 CHAR. VAN BREEMEN* 670 13 895
23 SERGIO NIETO 570 28 480
24 PAOLA AMILIBIA * 543 90 43 253
25 SALVADOR OÑATE 530 23 610
26 LORENZA OFARRIL 525 25 24 595
27 BEATRIZ FRANCO 518 10 27 618
28 JUAN PIÑA 495 25 575
29 MANUEL SENDEROS 460 83 30 420
30 ALEJANDRO RODAL 450 26 530
31 ANTONIO CHEDRAUI E 448 41 280
32 PABLO TORRES 424 29 454
33 SIMÓN NIZRI 365 60 31 365
34 GABRIELA MIZRAHI * 353 33 353
35 PATRICIO PASQUEL 335 90 34 335
36 CARLOS PEREZ * 330 25 35 330
37 DANIELMICHAN 323 175 37 323
38 GONZALO AZCÁRRAGA 313 32 358
38 MARIO OÑATE 313 53 178
40 JOSE A CHEDRAUI P 310 39 310
41 MA. FDA HEGEWISCH 296 40 296
42 JACOBO SAIB 288 45 243
43 JORGE VERSWYVEL 283 48 283
44 MANUEL ÁLVAREZ 280 55 173
45 ANDRÉS AZCÁRRAGA 260 42 260
46 MIGUEL TORRES 250 60 225
47 GEORGINA KAYE 249 44 249
48 JOSE A. MARTINEZ 240 38 46 240
49 MANUEL RODRIGUEZ 220 36 325
50 SOFÍA LARREA 216 38 316
51 DIEGO MARTINEZ 205 49 200
52 AGUSTÍN AGUAYO 185 59 150
53 LUIS PLASCENCIA 175 47 220
543 PEDRO YRIGOYEN 175 90 54 175
55 RODRIGO MEDINA 158 65 105
56 ANDRÉS TORRES 150 50 195
57 JOHANNES VAN HEL* 145 52 180
58 JAVIER BERGANZA 135 51 190
59 JORGE CANEDO 130 62 130
60 DAVID VAINER 120 62 120
61 JUAN J ZENDEJAS 105 64 105
62 PAULINA PASTRANA 100 66 100
63 JUAN V MENDOZA 95 68 95
63 JUAN C. PEREZ 95 68 95
65 JACOBO MARTINEZ 83 25 56 53
66 GABRIEL GALAN 80 74 80
67 JOSE A VALLARTA 70 75 70
68 ANDREA VEGA 65 86 50
69 AURORA RANGEL DE A 60 76 60
70 ÁLVARO BECKER 60
71 RAÚL GONZÁLEZ 56 78 56
72 JOSÉ ARREVALO 55 81 55
72 ALBERTO SÁNCHEZ * 55 82 55
72 ÁNGEL E. ARREVALO 55 82 55
72 EDUARDO FUNTANET 55 82 55
72 RICARDO SEGURA 55
77 FELIPE GASPAR 50 85 50
78 SANTIAGO CUAIK 45 88 45
79 ALBERTO BALAS 40 90 40
79 ALEJANDRO VIZCAINO 40 90 40
80 VICTOR URQUIZA 30 61 135
80 GUSTAVO RAMOS 30 92 30
82 MARCO DE LA TORRE 20 80 55
83 GUILLERMO WILLIAMS 17 93 17
84 RICARDO RETTEG 15 94 15
85 JUAN C. ALVAREZ 14 67 14
86 ARTURO NAVARRO 10 95 10
87 GABRIEL NASSER V 5 96 5
88 MARCELO GALAN 2 97 2
Rolex Ranking.
1 2 LAMAZE, Eric CAN 3658 83
2 1 STAUT, Kevin FRA 3547 94
3 7 TWOMEY, Billy IRL 3245 70
4 6 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3027 75
5 4 LYNCH, Denis IRL 2945 96
6 9 AHLMANN, Christian GER 2928 102
7 3 WARD, Mclain USA 2896 65
8 5 SCHWIZER, Pius SUI 2883 97
9 8 EHNING, Marcus GER 2806 65
10 12 DELESTRE, Simon FRA 2720 83
Rolex Ranking, México
99 |
111 |
LAMBRE, Santiago |
MEX |
130 |
42 |
|
154 |
117 |
GUERRA PIEDRA, Jaime |
MEX |
180 |
22 |
|
264 |
263 |
MAURER, Antonio |
MEX |
90 |
23 |
|
276 |
275 |
FERNANDEZ, Federico |
MEX |
165 |
14 |
|
319 |
440 |
PIZARRO, Nicolas |
MEX |
120 |
12 |
|
430 |
387 |
GONZALEZ, Enrique |
MEX |
65 |
10 |
|
594 |
885 |
MICHAN HALBINGER, Alberto |
MEX |
0 |
8 |
|
597 |
583 |
MICHAN HALBINGER, DANIEL |
MEX |
65 |
7 |
|
614 |
1191 |
AZCARRAGA, Jaime |
MEX |
0 |
3 |
|
836 |
828 |
FRANCO HERNANDEZ, Juan Carlos |
MEX |
30 |
4 |
|
913 |
894 |
PASQUEL, Patricio |
MEX |
50 |
4 |
|
1009 |
991 |
MARTINEZ VAZQUEZ, JOSE ALBERTO |
MEX |
5 |
5 |
|
1144 |
1120 |
YRIGOYEN, PEDRO |
MEX |
35 |
1 |
|
1219 |
1191 |
SENDEROS, Manuel |
MEX |
15 |
5 |
|
1219 |
1191 |
RANGEL DE ALBA, AURORA |
MEX |
25 |
4 |
|
1292 |
1265 |
NIZRI, Simon |
MEX |
15 |
3 |
|
1306 |
1279 |
CHEDRAUI E, Antonio |
MEX |
0 |
4 |
|
1602 |
1576 |
SANCHEZ NAVARRO, Eduardo |
MEX |
5 |
2 |
|
1602 |
1376 |
AZCARRAGA, Ariana |
MEX |
10 |
1 |
|
1602 |
|
MEDINA VAZQUEZ, RODRIGO |
MEX |
0 |
1 |
|
1726 |
2014 |
NIETO, Sergio |
MEX |
0 |
2 |
|
1731 |
1697 |
PLASCENCIA O., LUIS ALEJANDRO |
MEX |
0 |
2 |
|
1759 |
|
GONZALEZ TABLADA, RAUL |
MEX |
0 |
1 |
|
1759 |
1726 |
MARTINEZ RAMOS, JACOBO |
MEX |
5 |
1 |
|
1759 |
|
CHEDRAUI P., JOSE ANTONIO |
MEX |
0 |
1 |
|
1759 |
|
ALVAREZ RUIZGALINDO, MANUEL |
MEX |
0 |
1 |
|
1759 |
|
MORENO, Saul |
MEX |
0 |
1 |
|
1759 |
1726 |
O'FARRILL, Lorenza |
MEX |
5 |
1 |
|
2064 |
2014 |
MIGUEL, ALFREDO |
MEX |
0 |
1 |
|
2094 |
2051 |
SALAS, Eduardo |
MEX |
0 |
1 |
|
2127 |
2088 |
ORTIZ, Hector |
MEX |
0 |
1 |
|
2167 |
2124 |
MARTINEZ B., DIEGO |
MEX |
0 |
1 |
|
2167 |
2124 |
ALDANA, Alberto |
MEX |
0 |
1 |