Ranking Méxicano de Salto ( 31/05/2013)
Puntos a cancelar en Junio 2013 | Mes Anterior | Variación en puntos | ||||||||
Lugar | Jinete | Ptos | Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | ||||
1 | PIZARRO, Nicolas | 6,366 | 285 | 1 | 5,379 | 280 | 1,267 | |||
2 | AZCARRAGA, Jaime | 3,523 | 908 | 2 | 4,183 | 1,275 | 615 | |||
3 | FERNANDEZ, Federico | 3,224 | 190 | 3 | 3,965 | 741 | ||||
4 | LAMBRE Rodrigo * | 2,721 | 200 | 6 | 2,369 | 353 | ||||
5 | GONZALEZ, Enrique | 2,305 | 43 | 4 | 2,573 | 270 | 2 | |||
6 | MAURER, Antonio | 2,167 | 180 | 5 | 2,561 | 466 | 72 | |||
7 | CHEDRAUI E, Antonio | 1,850 | 68 | 7 | 2,188 | 438 | 100 | |||
8 | ESTEVES, Francois * | 1,686 | 70 | 8 | 1,649 | 120 | 157 | |||
9 | PASQUEL, Patricio | 1,674 | 11 | 1,459 | 215 | |||||
10 | CHEDRAUI P., José Antonio | 1,639 | 150 | 13 | 1,381 | 233 | 491 | |||
11 | ALVAREZ Manuel | 1,572 | 93 | 10 | 1,512 | 60 | ||||
12 | MICHAN H, Alberto | 1,533 | 240 | 9 | 1,594 | 422 | 360 | |||
13 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 1,407 | 12 | 1,407 | ||||||
14 | AMILIBIA, Paola * | 1,240 | 15 | 1,240 | ||||||
15 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 1,166 | 18 | 1,106 | 60 | |||||
16 | PLASENCIA, Luis | 1,159 | 120 | 17 | 1,154 | 5 | ||||
17 | PEREZ, John * | 1,137 | 5 | 24 | 907 | 230 | ||||
18 | MARTINEZ. Fernando | 1,133 | 16 | 1,223 | 90 | |||||
19 | O’FARRIL, Lorenza | 1,107 | 85 | 20 | 1,022 | 85 | ||||
20 | LAMBRE Santiago | 1,055 | 120 | 14 | 1,260 | 280 | 75 | |||
21 | TEAGUE, Jenifer * | 999 | 300 | 21 | 1,003 | 64 | 60 | |||
22 | FRANCO, Juan Carlos | 976 | 60 | 22 | 976 | |||||
23 | AZCARRAGA, Gonzalo | 945 | 27 | 783 | 108 | 270 | ||||
24 | LUZARDO, Juan Manuel | 911 | 28 | 750 | 86 | 248 | ||||
25 | HERNANDEZ G. Arturo | 840 | 25 | 840 | ||||||
26 | MARTIN DEL CAMPO, Santiago | 816 | 29 | 693 | 45 | 169 | ||||
27 | MIGUEL, Treviño Alfredo | 815 | 26 | 838 | 60 | 38 | ||||
28 | FRANCO, Beatriz | 804 | 30 | 664 | 140 | |||||
29 | NAVARRO, Arturo | 763 | 23 | 930 | 168 | |||||
30 | ROMO G. Diego | 751 | 32 | 546 | 65 | 270 | ||||
31 | GASPAR, Juan Pablo | 742 | 44 | 402 | 340 | |||||
32 | LARREA, Sofia | 695 | 35 | 480 | 215 | |||||
33 | PASQUEL, Q. Francisco | 647 | 45 | 390 | 257 | |||||
34 | CARO, Héctor | 582 | 31 | 624 | 315 | 273 | ||||
35 | GUERRA, Jaime | 575 | 445 | 19 | 1,093 | 518 | ||||
36 | AGUAYO Agustin | 518 | 80 | 37 | 463 | 55 | ||||
37 | SENDEROS, Manuel | 506 | 47 | 355 | 151 | |||||
38 | OÑATE, B Mario | 496 | 33 | 531 | 85 | 50 | ||||
39 | SOLIS G, Javier | 479 | 43 | 409 | 70 | |||||
40 | VEGA Brockmann Andrea | 473 | 39 | 425 | 48 | |||||
41 | GONZALEZ, D. Manuel | 467 | 60 | 36 | 467 | |||||
42 | AREVALO, Jose | 427 | 38 | 427 | ||||||
43 | MILLS, Alejandro | 425 | 40 | 425 | ||||||
44 | VAINER, Z Julio David | 425 | 48 | 345 | 80 | |||||
45 | MARC, Broda Agusto Jose | 403 | 46 | 360 | 78 | 120 | ||||
46 | FERNANDEZ, Javier | 380 | 41 | 415 | 85 | 50 | ||||
47 | VELAZQUEZ, Jose Manuel | 360 | 80 | 145 | 215 | |||||
48 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 355 | 73 | 176 | 25 | 204 | ||||
49 | RODRIGUEZ, Manuel | 348 | 49 | 343 | 5 | |||||
50 | RAMIREZ, P. Alfredo | 333 | 190 | 51 | 319 | 14 | ||||
51 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 327 | 34 | 518 | 191 | |||||
52 | MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque | 320 | 50 | 320 | ||||||
53 | MENDOZA, Francisco | 316 | 52 | 316 | ||||||
54 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 305 | 53 | 305 | ||||||
55 | MEDINA V, Rodrigo | 299 | 55 | 299 | ||||||
56 | BALAS, Alberto Salomón | 294 | 54 | 300 | 85 | 79 | ||||
57 | OÑATE, Salvador | 288 | 56 | 288 | ||||||
58 | MICHAN H, Daniel | 288 | 57 | 288 | ||||||
59 | CANEDO, Jorge | 268 | 42 | 413 | 150 | 5 | ||||
60 | SEJANES, Fabian | 265 | 45 | 59 | 265 | |||||
61 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 245 | 62 | 245 | ||||||
62 | RAMOS, Gustavo | 245 | 175 | 63 | 235 | 10 | ||||
63 | PEREZ, Carlos * | 240 | 60 | 260 | 20 | |||||
64 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 235 | 55 | 69 | 194 | 41 | ||||
65 | ALDANA, Alberto | 223 | 223 | 58 | 283 | 60 | ||||
66 | TEDESCO, P Alexandre | 213 | 75 | 163 | 50 | |||||
67 | SANTIAGO, A Jorge Antonio | 210 | 165 | 61 | 258 | 48 | ||||
68 | GONI R, Jorge Alberto | 202 | 66 | 202 | ||||||
69 | SAAIB, Jacobo | 200 | 64 | 225 | 25 | |||||
70 | NIZRI, G Ricardo | 196 | 115 | 35 | 161 | |||||
71 | VILLANUEVA, G Andres | 195 | 68 | 195 | ||||||
72 | LOMELIN E, Francisco Jose | 191 | 70 | 191 | ||||||
73 | HERRERA, Jose Antonio | 190 | 35 | 71 | 190 | |||||
74 | AZCARRAGA, R. Andres | 180 | 180 | |||||||
75 | MARCONDES, Felipo * | 179 | 72 | 179 | ||||||
76 | MENESES, Eduardo * | 165 | 45 | 111 | 45 | 120 | ||||
77 | RODRIGUEZ, Wylder | 160 | 76 | 160 | ||||||
78 | FLORES, V. Carlos | 158 | 108 | 53 | 105 | |||||
79 | SESIN, G Salvador | 158 | 77 | 158 | ||||||
80 | JONES, Chelsey | 152 | 78 | 152 | ||||||
81 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 151 | 65 | 209 | 150 | 92 | ||||
82 | AROZARENA. M. Andres | 150 | 150 | |||||||
83 | ENRRIQUEZ, Eugenio | 143 | 81 | 143 | ||||||
84 | VALLARTA, Jose Antonio | 143 | 79 | 148 | 73 | 68 | ||||
85 | NASSER, Gabriel | 137 | 84 | 132 | 5 | |||||
86 | REINOSO, de Teresa Iñigo | 135 | 85 | 83 | 135 | |||||
87 | GONZALEZ, Raul | 135 | 82 | 135 | ||||||
88 | VIZCAINO V, Alejandro | 133 | 107 | 53 | 80 | |||||
89 | VAN BREEMEN, Charlote * | 125 | 87 | 125 | ||||||
90 | TORRES, Pablo | 121 | 88 | 121 | ||||||
91 | PEREZ, Juan Carlos | 110 | 89 | 110 | ||||||
92 | MANZUR, Jose Francisco | 105 | 90 | 105 | ||||||
93 | JIMENEZ, Juan Pablo | 100 | 92 | 100 | ||||||
94 | GASPAR, Juan Carlos | 100 | 91 | 100 | ||||||
95 | MORALES, Avila Pedro | 95 | 86 | 125 | 30 | |||||
96 | MILMO, Ximena | 95 | 93 | 95 | ||||||
97 | ZENDEJAS, Juan Jose | 90 | 90 | 67 | 195 | 105 | ||||
98 | HEIN, Nicolas | 87 | 94 | 87 | ||||||
99 | GARFIAS, Oscar | 75 | 98 | 75 | ||||||
100 | NIZRI, G Simon | 75 | 74 | 175 | 100 | |||||
101 | HERNANDEZ, A Jorge Enrrique | 75 | 96 | 75 | ||||||
102 | BALLESTEROS, Claudia | 75 | 75 | 97 | 75 | |||||
103 | MARTINEZ. Jose Alberto | 74 | 74 | |||||||
104 | PINA, Juan | 70 | 100 | 70 | ||||||
105 | RWSON, Matias | 70 | 99 | 70 | ||||||
106 | MORELL, Juan Luis | 70 | 101 | 70 | ||||||
107 | SALLES, C. Romo | 60 | 60 | |||||||
108 | ARRIOLA V, Luis Eduerdo | 60 | 102 | 60 | ||||||
109 | RABAGO T, Alejandra | 55 | 105 | 55 | ||||||
110 | RETTEG, Ricardo | 55 | 104 | 55 | ||||||
111 | YRIGOYEN, Pedro | 55 | 103 | 55 | ||||||
112 | ALBARRACIN, Alvaro | 55 | 106 | 55 | ||||||
113 | CAMPECH, Lucie Isabelle * | 50 | 109 | 50 | ||||||
114 | RODRIGUEZ, Inigo | 49 | 110 | 49 | ||||||
115 | GALAN, Marcelo | 47 | 95 | 81 | 35 | 1 | ||||
116 | BECKER A. Alvaro | 40 | 112 | 40 | ||||||
117 | MARRON, Miguel | 36 | 113 | 36 | ||||||
118 | ROMO G. Alfonso | 35 | 35 | |||||||
119 | VIL, Andres | 35 | 117 | 35 | ||||||
120 | CANTU P. Orlando | 35 | 116 | 35 | ||||||
121 | PIÑA O, Juan | 30 | 120 | 30 | ||||||
122 | BALZ. Ivone | 30 | 121 | 30 | ||||||
123 | PORTILLA S, Ana Graciela | 30 | 119 | 30 | ||||||
124 | URQUIZA, Victor | 19 | 4 | 15 | ||||||
125 | MARTINEZ, Jacobo | 5 | 5 | |||||||
126 | TORRES HERNANDEZ, Pablo | 5 | 5 | |||||||
127 | MARTIN DEL CAMPO, Luis | 5 | 5 | |||||||
128 | TAVERAS, Chantal | 4 | 4 | |||||||
129 | PASQUEL, Gerardo | 4 | 4 | |||||||
130 | LEONARDO, Alejandro | 4 | 4 | |||||||
131 | ESCOBAR, Daniela | 1 | 1 | |||||||
132 | ORDOÑEZ, Fabian | 1 | 1 | |||||||
133 | AREVALI, Enrrique | 1 | 1 | |||||||
Detalle | ||
Ranking Méxicano de Salto ( 31/05/2013) | ||
Jinete | Pruebas | Ptos |
AGUAYO Agustin | 517.5 | |
12/06/03 Balvanera – MiniPrix 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
13/01/26 Avandaro – Clasico 1.45 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/01/31 Avandaro – EP ( 4-0 ) Tabla H | 1.0 | |
13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
13/03/15 Balbanera – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | |
13/03/17 Balbanera – Clasico 1.45 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
13/05/02 Avandaro – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
13/05/03 Avandaro – EP ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | |
ALBARRACIN, Alvaro | 55.0 | |
13/04/14 Xalapa – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
ALDANA, Alberto | 222.5 | |
12/06/01 Balvanera – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
12/06/02 Balvanera – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
12/06/03 Balvanera – MiniPrix 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
ALVAREZ Manuel | 1,571.5 | |
12/06/08 Sprouse Meadows CSI 4* – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
12/06/14 Sprouse Meadows CSI 3* – Libre 1.50 ( 13 ) Tabla B * 1.5 | 22.5 | |
12/06/17 Sprouse Meadows CSI 3* – Libre 1.50 ( 12 ) Tabla B * 1.5 | 30.0 | |
12/09/21 San Miguel – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
12/10/07 Xalapa – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
12/10/26 Balbanera – Libre 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
12/11/21 Nacional – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
12/11/23 Nacional – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | ||
13/01/26 Avandaro – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
13/01/31 Avandaro – EP ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | ||
13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/03/08 Balbanera – G.P 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/03/08 Balbanera – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
13/03/15 Balbanera – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
13/04/11 Xalapa – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
13/04/11 Xalapa – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | ||
13/04/13 Xalapa – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |
13/04/13 Xalapa – Clasico 1.40 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
13/05/03 Avandaro – EP ( 0 ) Tabla H | 5.0 | |
13/05/03 Avandaro – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
AMILIBIA, Paola * | 1,240.0 | |
12/10/25 Balbanera – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
12/10/25 Balbanera – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | ||
12/10/26 Balbanera – Libre 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | |
12/10/28 Balbanera – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | |
12/11/17 Balbanera – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
12/11/18 Balbanera – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
12/11/21 Nacional – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | |
12/11/22 Nacional – GP 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
12/11/23 Nacional – GP 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
13/01/25 Avandaro – Libre 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | ||
13/01/25 Avandaro – Libre 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/01/31 Avandaro – GP 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
13/01/31 Avandaro – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | ||
13/01/31 Avandaro – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 5 ) Tabla B * 1.5 | 82.5 | |
13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | ||
13/02/14 Puebla 3* – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/03/08 Balbanera – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
AREVALI, Enrrique | 1.0 | |
13/01/31 Avandaro – EP ( 4-0 ) Tabla H | 1.0 | |
AREVALO, Jose | 426.5 | |
12/09/21 San Miguel – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
12/09/21 San Miguel – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
12/10/27 Balbanera – Copa ES 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
12/11/16 Balbanera – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | ||
12/11/16 Balbanera – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
12/11/21 Nacional – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
12/11/22 Nacional – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
13/01/31 Avandaro – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | |
13/01/31 Avandaro – EP ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | |
AROZARENA. M. Andres | 150.0 | |
13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |
ARRIOLA V, Luis Eduerdo | 60.0 | |
13/04/12 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
AZCARRAGA, Gonzalo | 945.0 | |
12/07/28 Gera CSI 2* – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla C | 10.0 | |
12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B | ||
12/10/05 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
12/10/14 Puebla – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | |
13/03/08 Balbanera – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/04/12 Xalapa – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
13/04/20 Xalapa – G.P. 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |
13/05/02 Avandaro – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |
13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 240.0 | |
13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | ||
AZCARRAGA, Jaime | 3,522.5 | |
12/06/15 Pforzheim CSI 3* – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
12/06/15 Pforzheim CSI 3* – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 160.0 | |
12/06/16 Pforzheim CSI 3* – Libre 1.45 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
12/06/17 Pforzheim CSI 3* – GP 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | |
12/06/17 Pforzheim CSI 3* – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
12/06/17 Pforzheim CSI 3* – Libre 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
12/06/21 Roterdam CSI 5* – Libre 1.55 ( 9 ) Tabla A * 1.5 | 82.5 | |
12/06/24 Roterdam CSI 5* – GP 1.60 ( 15 ) Tabla A * 1.5 * 2 | 75.0 | |
12/07/13 Gesteren CSI 3* – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
12/07/13 Gesteren CSI 3* – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
12/10/05 Xalapa – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
12/10/07 Xalapa – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |
12/10/25 Balbanera – 7 Años ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
12/10/26 Balbanera – Libre 1.40 ( 2 ) Tabla B | 80.0 | |
12/10/28 Balbanera – GP 1.50 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
13/01/25 Avandaro – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
13/01/25 Avandaro – Libre 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |
13/01/26 Avandaro – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
13/02/14 Puebla 3* – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | ||
13/03/07 Balbanera – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/03/08 Balbanera – Clasico 1.40 ( 1 ) Tabla B * 1.5 | 150.0 | |
13/03/08 Balbanera – G.P 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
13/04/11 Xalapa – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/04/12 Xalapa – Libre 1.45 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/04/13 Xalapa – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
13/05/02 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/05/05 Avandaro – G.P 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | |
13/05/17 Guadalajara – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
13/05/17 Guadalajara – Libre 1.40 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
13/05/19 Guadalajara – G.P 1.50 ( 1 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 225.0 | |
13/05/19 Guadalajara – G.P 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | ||
AZCARRAGA, R. Andres | 180.0 | |
13/05/04 Avandaro – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 180.0 | |
BALAS, Alberto Salomón | 293.8 | |
12/09/22 San Miguel – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
13/04/12 Xalapa – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |
13/05/05 Avandaro – G.P 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 78.8 | |
BALLESTEROS, Claudia | 75.0 | |
12/06/02 Balvanera – Clasico 1.40 ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
BALZ. Ivone | 30.0 | |
12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |
BECKER A. Alvaro | 40.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | ||
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 9 ) Tabla B | ||
CAMPECH, Lucie Isabelle * | 50.0 | |
13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
CANEDO, Jorge | 267.5 | |
13/01/24 Avandaro – 7 Años ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
13/01/24 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/01/31 Avandaro – 7 Años ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
13/01/31 Avandaro – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
13/05/03 Avandaro – EP ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | |
CANTU P. Orlando | 35.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
CARO, Héctor | 581.5 | |
12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
12/10/07 Xalapa – G.P 1.50 ( 8 ) Tabla B *1.5 | 60.0 | |
12/10/26 Balbanera – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
12/10/28 Balbanera – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
13/03/15 Balbanera – Eq. Pat ( 0-0 ) Tabla H | 4.0 | |
13/03/16 Balbanera – G.P 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | 60.0 | |
13/04/19 Xalapa – Libre 1.45 ( 8 ) Tabla B | 40.0 | |
13/05/03 Avandaro – EP ( 0-4 ) Tabla H | 5.0 | |
13/05/03 Avandaro – Libre 1.45 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
13/05/17 Guadalajara – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
13/05/19 Guadalajara – G.P 1.50 ( 3 ) Tabla B * 1.5 * 1.5 | 157.5 | |
CHEDRAUI E, Antonio | 1,850.0 | |
12/06/02 Balvanera – Clasico 1.40 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | |
12/09/22 San Miguel – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | |
12/09/23 San Miguel – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | ||
12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 10 ) Tabla B | ||
12/10/04 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
12/10/05 Xalapa – Clasico 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
12/10/05 Xalapa – Libre 1.45 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
12/10/14 Puebla – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
12/10/26 Balbanera – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
12/11/22 Nacional – GP 1.50 ( 7 ) Tabla B * 1.5 | 67.5 | |
12/11/22 Nacional – GP 1.50 ( 8 ) Tabla B * 1.5 | ||
12/11/23 Nacional – GP 1.50 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
13/01/27 Avandaro – GP 1.50 ( 9 ) Tabla B * 1.5 | 52.5 | |
13/01/31 Avandaro – Clasico 1.45 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
13/01/31 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/02/21 Guadalajara 3* – GP 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/02/21 Guadalajara 3* – GP 1.50 ( 4 ) Tabla B * 1.5 | 90.0 | |
13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
13/02/21 Guadalajara 3* – Libre 1.40 ( 7 ) Tabla B | 45.0 | |
13/03/08 Balbanera – Clasico 1.40 ( 10 ) Tabla B * 1.5 | 45.0 | |
13/03/15 Balbanera – Libre 1.45 ( 5 ) Tabla B | 55.0 | |
13/03/16 Balbanera – G.P 1.50 ( 2 ) Tabla B * 1.5 | 120.0 | |
13/04/14 Xalapa – Libre 1.40 ( 9 ) Tabla B | 35.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.40 ( 4 ) Tabla B | 60.0 | |
13/04/18 Xalapa – Libre 1.45 ( 1 ) Tabla B | 100.0 | |
13/04/20 Xalapa – G.P. 1.40 ( 3 ) Tabla B * 1.5 | 105.0 | |
13/04/21 Xalapa – G.P. ( 6 ) Tabla B * 1.5 | 75.0 | |
13/04/21 Xalapa – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | 50.0 | |
13/05/03 Avandaro – Libre 1.40 ( 3 ) Tabla B | 70.0 | |
13/05/03 Avandaro – Libre 1.40 ( 6 ) Tabla B | ||
13/05/03 Avandaro – Libre 1.45 ( 10 ) Tabla B | 30.0 | |
CHEDRAUI P., José Antonio | 1,639.0 | |
