Ranking Nacional e Internacional salto
Lugar | Jinete | Ptos | Puntos a cancelar en Julio 2011 | Mes Anterior | Variación en el mes | ||||
Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | ||||||
1 | GONZALEZ, Enrique | 3,794 | 200 | 1 | 3,964 | -170 | |||
2 | PIZARRO, Nicolas | 3,374 | 188 | 2 | 3,699 | -325 | |||
3 | TEAGUE, Jenifer * | 2,036 | 4 | 2,036 | |||||
4 | LAMBRE Santiago | 1,985 | 5 | 1,985 | |||||
5 | FERNANDEZ, Federico | 1,792 | 98 | 3 | 2,132 | -340 | |||
6 | MICHAN H, Alberto | 1,620 | 255 | 7 | 1,620 | ||||
7 | AZCARRAGA, Jaime | 1,579 | 8 | 1,579 | |||||
8 | MAURER, Antonio | 1,482 | 520 | 6 | 1,652 | -170 | |||
9 | CARO, Héctor | 1,214 | 10 | 1,169 | 45 | ||||
10 | ALDANA, Alberto | 1,189 | 9 | 1,189 | |||||
11 | ORTIZ, Hector | 1,038 | 13 | 1,013 | 25 | ||||
12 | ESTEVES, Francois * | 1,024 | 12 | 1,024 | |||||
13 | FRANCO, Juan Carlos | 883 | 275 | 16 | 858 | 25 | |||
14 | LAMBRE Rodrigo * | 984 | 14 | 984 | |||||
15 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 901 | 25 | 11 | 1,086 | -185 | |||
16 | GUERRA, Jaime | 973 | 15 | 883 | -200 | 290 | |||
17 | MIGUEL, Treviño Alfredo | 823 | 17 | 823 | |||||
18 | MILLS, Alejandro | 787 | 19 | 787 | |||||
19 | MARTINEZ. Fernando | 695 | 20 | 695 | |||||
20 | PEREZ, John * | 688 | 35 | 18 | 818 | -130 | |||
21 | VAN BREEMEN, Charlote * | 670 | 22 | 670 | |||||
22 | MENESES, Eduardo * | 675 | 38 | 21 | 675 | -130 | 130 | ||
23 | NIETO, Sergio | 571 | 23 | 571 | |||||
24 | OÑATE, Salvador | 530 | 25 | 530 | |||||
25 | FRANCO, Beatriz | 534 | 27 | 519 | -10 | 25 | |||
26 | O'FARRIL, Lorenza | 504 | 30 | 26 | 529 | -25 | |||
27 | PINA, Juan | 495 | 28 | 495 | |||||
28 | MIZRAHI, Gabriela * | 375 | 34 | 353 | 22 | ||||
29 | AMILIBIA, Paola * | 457 | 113 | 24 | 547 | -90 | |||
30 | RODAL RUBIO, Alejandro | 450 | 30 | 450 | |||||
31 | TORRES HERNANDEZ, Pablo | 428 | 31 | 428 | |||||
32 | CHEDRAUI E, Antonio | 422 | 32 | 422 | |||||
33 | SENDEROS, Manuel | 379 | 50 | 29 | 461 | -83 | |||
34 | CHEDRAUI P., José Antonio | 341 | 35 | 341 | |||||
35 | AZCARRAGA, Gonzalo | 313 | 39 | 313 | |||||
36 | OÑATE, Mario Barron | 313 | 40 | 313 | |||||
37 | NIZRI, Simon | 305 | 33 | 365 | -60 | ||||
38 | PEREZ, Carlos * | 305 | 37 | 330 | -25 | ||||
39 | BALAS, Alberto Salomón | 130 | 65 | 90 | 40 | ||||
40 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 296 | 41 | 296 | |||||
41 | SAAIB, Jacobo | 289 | 42 | 289 | |||||
42 | VERSWYVEL, Jorge | 283 | 28 | 43 | 283 | ||||
43 | ALVAREZ Manuel | 281 | 44 | 281 | |||||
44 | AZCARRAGA RIVERA, Andres | 260 | 45 | 260 | |||||
45 | KAYE PUERTOS, Georgina | 253 | 46 | 253 | |||||
46 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 250 | 47 | 250 | |||||
47 | PASQUEL, Patricio | 245 | 13 | 36 | 335 | -90 | |||
48 | RODRIGUEZ, Manuel | 221 | 49 | 221 | |||||
49 | LARREA, Sofia | 220 | 50 | 220 | |||||
50 | MARTINEZ Berlanga. Diego | 205 | 51 | 205 | |||||
51 | PLASENCIA, Luis | 205 | 50 | 52 | 205 | ||||
52 | MARTINEZ VAZQUEZ, Jose Alberto | 203 | 48 | 240 | -38 | ||||
53 | AGUAYO Agustin | 185 | 53 | 185 | |||||
54 | MARTINEZ RAMOS, Jacobo | 80 | 66 | 83 | -25 | 22 | |||
55 | MEDINA Vazquez, Rodrigo | 158 | 55 | 158 | |||||
56 | MICHAN H, Daniel | 152 | 148 | 38 | 327 | -175 | |||
57 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 150 | 56 | 150 | |||||
58 | VAN HELMOND, Johannes * | 145 | 57 | 145 | |||||
59 | BERGANZA, Javier A. | 135 | 58 | 135 | |||||
60 | CANEDO, Jorge | 134 | 59 | 134 | |||||
61 | VAINER, Julio David | 120 | 60 | 120 | |||||
62 | ZENDEJAS, Juan Jose | 109 | 61 | 109 | |||||
63 | PEREZ, Juan Carlos | 103 | 62 | 103 | |||||
64 | PASTRANA, Paulina | 100 | 63 | 100 | |||||
65 | MENDOZA, Juan Vicente | 95 | 64 | 95 | |||||
66 | YRIGOYEN, Pedro | 85 | 54 | 175 | -90 | ||||
67 | GALAN, Gabriel | 80 | 67 | 80 | |||||
68 | VALLARTA, Jose Antonio | 70 | 68 | 70 | |||||
69 | VEGA BROCKMAN, ANDREA | 65 | 69 | 65 | |||||
70 | BECKER, Avila Alvaro | 60 | 70 | 60 | |||||
71 | RANGEL DE ALBA Aurora | 60 | 71 | 60 | |||||
72 | ARREVALO, Jose | 59 | 72 | 59 | |||||
73 | GONZALEZ, Raúl | 56 | 73 | 56 | |||||
74 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 56 | 74 | 56 | |||||
75 | AREVALO, Angel Enrrique | 55 | 75 | 55 | |||||
76 | FUNTANET, Eduardo | 55 | 76 | 55 | |||||
77 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 55 | 77 | 55 | |||||
78 | GASPAR, Felipe | 50 | 78 | 50 | |||||
79 | CUAIK, Santiago | 45 | 79 | 45 | |||||
80 | VIZCAINO, Alejandro | 40 | 80 | 40 | |||||
81 | REINOSO, de Teresa Iñigo | 35 | 81 | 35 | |||||
82 | RAMOS, Gustavo | 30 | 82 | 30 | |||||
83 | URQUIZA, Víctor | 30 | 83 | 30 | |||||
84 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 20 | 84 | 20 | |||||
85 | WILLIAMS, Guillermo | 17 | 85 | 17 | |||||
86 | RETTEG, Ricardo | 15 | 86 | 15 | |||||
87 | ALVAREZ Juan Carlos | 14 | 87 | 14 | |||||
88 | NAVARRO, Arturo | 10 | 88 | 10 | |||||
89 | NASSER VEGA, GABRIEL | 5 | 89 | 5 | |||||
90 | BALLESTEROS, Claudia | 4 | 90 | 4 | |||||
91 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 4 | 91 | 4 | |||||
92 | MEYER, Marilin | 4 | 92 | 4 | |||||
93 | GALAN, Marcelo | 2 | 93 | 2 | |||||
94 | GUERRA, Martin | 1 | 94 | 1 | |||||
95 | MEDINA, Santiago | 1 | 95 | 1 |
RANKING DE SALTO INTERNACIONAL ROLEX
1 | 2 | LAMAZE, Eric | CAN | 3658 | 83 | |
2 | 1 | STAUT, Kevin | FRA | 3547 | 94 | |
3 | 7 | TWOMEY, Billy | IRL | 3245 | 70 | |
4 | 6 | BENGTSSON, Rolf-Göran | SWE | 3027 | 75 | |
5 | 4 | LYNCH, Denis | IRL | 2945 | 96 | |
6 | 9 | AHLMANN, Christian | GER | 2928 | 102 | |
7 | 3 | WARD, Mclain | USA | 2896 | 65 | |
8 | 5 | SCHWIZER, Pius | SUI | 2883 | 97 | |
9 | 8 | EHNING, Marcus | GER | 2806 | 65 | |
10 | 12 | DELESTRE, Simon | FRA | 2720 | 83 |
99 | 111 | LAMBRE, Santiago | MEX | 853 | 130 | 42 |
154 | 117 | GUERRA PIEDRA, Jaime | MEX | 545 | 180 | 22 |
264 | 263 | MAURER, Antonio | MEX | 325 | 90 | 23 |
276 | 275 | FERNANDEZ, Federico | MEX | 307 | 165 | 14 |
319 | 440 | PIZARRO, Nicolas | MEX | 261 | 120 | 12 |
430 | 387 | GONZALEZ, Enrique | MEX | 188 | 65 | 10 |
594 | 885 | MICHAN HALBINGER, Alberto | MEX | 123 | 0 | 8 |
597 | 583 | MICHAN HALBINGER, DANIEL | MEX | 120 | 65 | 7 |
614 | 1191 | AZCARRAGA, Jaime | MEX | 115 | 0 | 3 |
836 | 828 | FRANCO HERNANDEZ, Juan Carlos | MEX | 68 | 30 | 4 |
913 | 894 | PASQUEL, Patricio | MEX | 55 | 50 | 4 |
1009 | 991 | MARTINEZ VAZQUEZ, JOSE ALBERTO | MEX | 45 | 5 | 5 |
1144 | 1120 | YRIGOYEN, PEDRO | MEX | 35 | 35 | 1 |
1219 | 1191 | RANGEL DE ALBA, AURORA | MEX | 30 | 25 | 4 |
1219 | 1191 | SENDEROS, Manuel | MEX | 30 | 15 | 5 |
1292 | 1265 | NIZRI, Simon | MEX | 29 | 15 | 3 |
1306 | 1279 | CHEDRAUI E, Antonio | MEX | 25 | 0 | 4 |
1602 | 1576 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | MEX | 10 | 5 | 2 |
1602 | 1376 | AZCARRAGA, Ariana | MEX | 10 | 10 | 1 |
1602 | MEDINA VAZQUEZ, RODRIGO | MEX | 10 | 0 | 1 | |
1726 | 2014 | NIETO, Sergio | MEX | 9 | 0 | 2 |
1731 | 1697 | PLASCENCIA O., LUIS ALEJANDRO | MEX | 8 | 0 | 2 |
1759 | CHEDRAUI P., JOSE ANTONIO | MEX | 5 | 0 | 1 | |
1759 | ALVAREZ RUIZGALINDO, MANUEL | MEX | 5 | 0 | 1 | |
1759 | 1726 | MARTINEZ RAMOS, JACOBO | MEX | 5 | 5 | 1 |
1759 | GONZALEZ TABLADA, RAUL | MEX | 5 | 0 | 1 | |
1759 | 1726 | O'FARRILL, Lorenza | MEX | 5 | 5 | 1 |
1759 | MORENO, Saul | MEX | 5 | 0 | 1 | |
2064 | 2014 | MIGUEL, ALFREDO | MEX | 4 | 0 | 1 |
2094 | 2051 | SALAS, Eduardo | MEX | 3 | 0 | 1 |
2127 | 2088 | ORTIZ, Hector | MEX | 2 | 0 | 1 |
2167 | 2124 | ALDANA, Alberto | MEX | 1 | 0 | 1 |
2167 | 2124 | MARTINEZ B., DIEGO | MEX | 1 | 0 | 1 |