Ranking y Puebla
Iñigo Reynoso, ganador del Gran Premio. fotos Anwar Esquivel
Ranking Méxicano de Salto ( 30/04/2012) | |||||||||
Puntos a cancelar en mayo 2012 | Mes Anterior | Variación en puntos | |||||||
Lugar | Jinete | Ptos | Lugar | Puntos | Cancelados | Obtenidos | |||
1 | PIZARRO, Nicolas | 5,457 | 802 | 1 | 5,457 | -452.5 | 452.5 | ||
2 | GONZALEZ, Enrique | 4,270 | 1,004 | 2 | 4,490 | -325.0 | 105.0 | ||
3 | MAURER, Antonio | 3,626 | 234 | 3 | 3,156 | -155.0 | 625.0 | ||
4 | MICHAN H, Alberto | 2,935 | 468 | 4 | 3,080 | -520.0 | 375.0 | ||
5 | GUERRA, Jaime | 2,621 | 55 | 5 | 2,501 | 120.0 | |||
6 | AZCARRAGA, Jaime | 2,380 | 743 | 6 | 2,189 | -150.0 | 341.3 | ||
7 | ALVAREZ Manuel | 2,104 | 109 | 8 | 1,594 | 510.0 | |||
8 | FERNANDEZ, Federico | 1,931 | 260 | 7 | 2,081 | -185.0 | 35.0 | ||
9 | MARTINEZ. Fernando | 1,452 | 170 | 14 | 1,142 | -60.0 | 370.0 | ||
10 | MICHAN H, Daniel | 1,404 | 4 | 9 | 1,404 | ||||
11 | CHEDRAUI E, Antonio | 1,394 | 132 | 15 | 987 | 407.5 | |||
12 | LAMBRE Santiago | 1,377 | 270 | 11 | 1,297 | 80.0 | |||
13 | O’FARRIL, Lorenza | 1,365 | 49 | 10 | 1,335 | -80.0 | 110.0 | ||
14 | LAMBRE Rodrigo * | 1,303 | 284 | 27 | 583 | -157.5 | 877.5 | ||
15 | CARO, Héctor | 1,198 | 114 | 12 | 1,200 | -122.5 | 120.0 | ||
16 | ALDANA, Alberto | 1,122 | 482 | 13 | 1,192 | -70.0 | |||
17 | FRANCO, Juan Carlos | 990 | 35 | 20 | 758 | -87.5 | 320.0 | ||
18 | SANCHEZ NAVARRO, Eduardo | 977 | 289 | 16 | 977 | ||||
19 | TEAGUE, Jenifer * | 930 | 342 | 26 | 593 | -150.0 | 487.5 | ||
20 | MIZRAHI, Gabriela * | 924 | 25 | 659 | 265.0 | ||||
21 | MORENO, Saul | 871 | 17 | 871 | |||||
22 | PEREZ, John * | 799 | 21 | 739 | 60.0 | ||||
23 | SANCHEZ COZAR Alberto * | 749 | 40 | 340 | 408.8 | ||||
24 | OÑATE, B Mario | 748 | 135 | 18 | 836 | -117.5 | 30.0 | ||
25 | PEREZ, Juan Carlos | 738 | 8 | 19 | 833 | -95.0 | |||
26 | ESTEVES, Francois * | 719 | 379 | 31 | 519 | -40.0 | 240.0 | ||
27 | VAN BREEMEN, Charlote * | 701 | 24 | 671 | 30.0 | ||||
28 | AMILIBIA, Paola * | 636 | 294 | 23 | 686 | -50.0 | |||
29 | PLASENCIA, Luis | 629 | 105 | 36 | 457 | 172.5 | |||
30 | BALAS, Alberto Salomón | 591 | 50 | 60 | 130 | -40.0 | 501.3 | ||
31 | CHEDRAUI P., José Antonio | 558 | 31 | 50 | 241 | 317.5 | |||
32 | YRIGOYEN, Pedro | 556 | 28 | 556 | |||||
33 | MILLS, Alejandro | 550 | 208 | 29 | 550 | ||||
34 | FRANCO, Beatriz | 516 | 1 | 35 | 476 | 40.0 | |||
35 | AZCARRAGA, Gonzalo | 515 | 33 | 485 | -75.0 | 105.0 | |||
36 | NIETO, Sergio | 489 | 181 | 47 | 279 | 210.0 | |||
37 | OÑATE, Salvador | 486 | 30 | 541 | -55.0 | ||||
38 | RODRIGUEZ, Manuel | 438 | 1 | 42 | 337 | -60.0 | 161.3 | ||
39 | TREVIÑO,Alfredo Miguel | 438 | 49 | 248 | 190.0 | ||||
40 | MARTINEZ Jacobo | 418 | 41 | 338 | 80.0 | ||||
41 | CANEDO, Jorge | 412 | 4 | 32 | 492 | -80.0 | |||
42 | LARREA, Sofia | 384 | 4 | 34 | 484 | -100.0 | |||
43 | ORTIZ, Hector | 373 | 188 | 22 | 698 | -325.0 | |||
44 | AGUAYO Agustin | 361 | 35 | 37 | 431 | -70.0 | |||
45 | AREVALO, B Jose | 355 | 4 | 45 | 315 | 40.0 | |||
46 | LUZARDO, Juan Manuel | 347 | 39 | 347 | |||||
47 | MENESES, Eduardo * | 333 | 43 | 333 | |||||
48 | MIGUEL, Treviño Alfredo | 315 | 110 | 44 | 315 | ||||
49 | MENDOZA, Juan Vicente | 305 | 38 | 365 | -60.0 | ||||
50 | GODINHO, M Felipo * | 275 | 76 | 83 | 192.5 | ||||
51 | PASQUEL, Patricio | 255 | 52 | 210 | 45.0 | ||||
52 | TORRES HERNANDEZ, Miguel Angel | 236 | 75 | 46 | 286 | -50.0 | |||
53 | NAVARRO, Arturo | 220 | 65 | 120 | 100.0 | ||||
54 | SESIN, G Salvador | 217 | 77 | 77 | 140.0 | ||||
55 | GALAN, Marcelo | 205 | 78 | 75 | 130.0 | ||||
56 | PEREZ, Carlos * | 200 | 53 | 200 | |||||
57 | REINOSO, de Teresa Iñigo | 182 | 35 | 55 | 182 | ||||
58 | ROMO G. Diego | 175 | 82 | 70 | 105.0 | ||||
59 | AZCARRAGA RIVERA, Andres | 165 | 54 | 190 | -100.0 | 75.0 | |||
60 | VAN BREEMEN, Frank* | 160 | 58 | 160 | |||||
61 | RAMOS, Gustavo | 147 | 59 | 147 | |||||
62 | VERSWYVEL, Jorge | 135 | 135 | 57 | 165 | -30.0 | |||
63 | YSLAS, Hugo Alfonso | 130 | 61 | 130 | |||||
64 | VEGA Brockmann Andrea | 130 | 62 | 130 | |||||
65 | PINA, Juan | 129 | 51 | 212 | -82.5 | ||||
66 | TORRES HERNANDEZ, Pablo | 128 | 4 | 56 | 173 | -45.0 | |||
67 | RANGEL DE ALBA Aurora | 125 | 63 | 125 | |||||
68 | AREVALO, Angel Enrrique | 119 | 71 | 104 | -55.0 | 70.0 | |||
69 | SEGURA, Muñoz Ricardo | 117 | 56 | 86 | 57 | 60.0 | |||
70 | BECKER, Avila Alvaro | 108 | 60 | 66 | 108 | ||||
71 | CASTILLO X, Eduardo | 105 | 68 | 105 | |||||
72 | NAVEILLAN X, Bernardo | 105 | 69 | 105 | |||||
73 | GALAN G. Gabriel | 100 | 73 | 100 | |||||
74 | RAMIREZ, P. Alfredo | 100 | 100.0 | ||||||
75 | TORRES HERNANDEZ, Andres | 95 | 95 | 35 | 60.0 | ||||
76 | SENDEROS, Manuel | 94 | 41 | 74 | 94 | ||||
77 | RODRIGUEZ S, Juan Andres | 83 | 75 | 83 | |||||
78 | DE LA TORRE, Marco Antonio | 75 | 79 | 75 | |||||
79 | SANTIAGO, A Jorge Antonio | 75 | 75.0 | ||||||
80 | VALLARTA, Jose Antonio | 70 | 70 | 105 | -70.0 | 35.0 | |||
81 | SALLES M, Leopoldo | 70 | 81 | 70 | |||||
82 | LUNA, Jose Luis | 70 | 83 | 70 | |||||
83 | VAINER, Z Julio David | 68 | 67.5 | ||||||
84 | PASQUEL, Francisco | 65 | 84 | 65 | |||||
85 | MARC V. Agusto Jose | 64 | 85 | 64 | |||||
86 | DINIZ, Bruno | 55 | 55.0 | ||||||
87 | MARTIN DEL CAMPO, Juan C. | 54 | 4 | 89 | 54 | ||||
88 | MEDINA Vazquez, Rodrigo | 53 | 53 | 72 | 103 | -50.0 | |||
89 | GARFIAS, Oscar | 47 | 90 | 47 | |||||
90 | SAAIB, Jacobo | 46 | 46 | 48 | 251 | -205.0 | |||
91 | MARTIN DEL CAMPO L, Luis Roque | 46 | 91 | 46 | |||||
92 | GUERRA, Martin | 46 | 1 | 118 | 1 | 45.0 | |||
93 | VILLANUEVA, G Andres | 45 | 45.0 | ||||||
94 | GUASH G. Margarita | 42 | 93 | 42 | |||||
95 | MARTINEZ Berlanga. Diego | 40 | 40 | 64 | 120 | -80.0 | |||
96 | QUIRARTE, Humberto | 35 | 96 | 35 | |||||
97 | SEJANES, Fabian | 35 | 35.0 | ||||||
98 | GONI R, Jorge Alberto | 31 | 97 | 31 | |||||
99 | EKSTRAND C, Christa * | 30 | 98 | 30 | |||||
100 | MARTINEZ D. Leonel | 30 | 99 | 30 | |||||
101 | HERNANDEZ, A Jorge Enrrique | 30 | 30.0 | ||||||
102 | HEGEWISCH O, María Fernan … | 27 | 100 | 27 | |||||
103 | MARTINEZ RAMOS, Jacobo | 22 | 101 | 22 | |||||
104 | VELAZQUEZ B Pablo | 20 | 102 | 20 | |||||
105 | PORTILLAS A, Ana Graciela | 15 | 103 | 15 | |||||
106 | URQUIZA A. Victor | 15 | 104 | 15 | |||||
107 | MARTIN DEL CAMPO R. Santiago | 15 | 105 | 15 | |||||
108 | NIZRI, G Simon | 15 | 15.0 | ||||||
109 | ZENDEJAS, Juan Jose | 13 | 4 | 80 | 73 | -60.0 | |||
110 | BALLESTEROS, Claudia | 11 | 4 | 106 | 11 | ||||
111 | NASSER, Gabriel | 5 | 107 | 5 | |||||
112 | AROZARENA, Andres | 5 | 108 | 5 | |||||
113 | SEGOVIA, Luciano | 5 | 109 | 5 | |||||
114 | KAYE PUERTOS, Georgina | 4 | 4 | 110 | 4 | ||||
115 | MEYER, Marilin | 4 | 4 | 111 | 4 | ||||
116 | RODRIGUEZ, Gerardo | 4 | 113 | 4 | |||||
117 | GONZALEZ, Raul | 4 | 114 | 4 | |||||
118 | RIHAN, Alberto | 4 | 115 | 4 | |||||
119 | HERRERA, Pablo | 4 | 116 | 4 | |||||
120 | AREVALO, B Jose Angel | 4 | 112 | 4 | |||||
121 | GASPAR, Felipe | 1 | 117 | 1 | |||||
122 | MEDINA, Santiago | 1 | 1 | 119 | 1 | ||||
123 | SUAREZ, Carolina | 1 | 120 | 1 | |||||
124 | DE LA VEGA, Diego | 1 | 121 | 1 | |||||
125 | HERRERA, Jose Antonio | 1 | 122 | 1 | |||||
60,745.75 | 8,145.50 | 7,075 | 55,588 | -4,510 | 9,668 |
Nicolás Pizarro cumple un año como número uno del Ranking Nacional.
Puebla.
Los resultados del evento realizado en Puebla en la conmemoracion del Cinco de Mayo, se encuentran a continuación. El Gran Premio fue ganado por Iñigo Reynoso, único jinete sin faltas en el desempate. Otros sies jinetes pasarian al desempate, pero todos tuvieron un derribe en el recorrido contra el reloj
.
Quintas Reales, Puebla
Resultados
Iñigo Reynoso, ganador del Gran Premio. Foto Anwar Esquivel
Gran Premio 16 competidores
CHCM |
REYNOSO D Inigo Xavier |
BOROMIR |
CAMPA |
MARTINEZ S Fernando |
MATISS DES ULLIS |
CHCM |
PASQUEL Q Patricio |
SERGE |
CHCM |
PASQUEL Q Patricio |
CARELLES IXE |
LUCER |
TREVINO Alfredo Miguel |
CANNAVARO |
GCC |
MEDINA V Rodrigo |
FINDUS 40 |
Clásico 29 competidores
GCC |
VIZCAINO V Pablo |
NAJAC |
EHLA |
ONATE B Salvador |
KANLATA |
CEI |
LUZARDO R Juan Manuel |
JIMADOR |
CANTER |
VAINER DAVID |
EBONY |
CHS |
TORRES H Andres |
CARABELA |
LUCER |
HAGHENBECK M Gontran |
CONDOR VALENCIA |
CHS |
TORRES H Pablo |
AUDI QUATTRO |
EMP |
GONI R Jorge Alberto |
CHENALHO |
CHCM |
PASQUEL Q Patricio |
CANDELA IXE |
CAMPA |
MARTINEZ S Fernando |
NOSIER DE L ERMITAGE |
Gran Premio. Triunfadores: Iñigo Reynoso, Fernando Martínez y Patricio Pasquel. F
otos Anwar Esquivel
Domingo
Amateurs 45 años o mayores. 13 competidores
GJC |
ALDANA M Alberto |
SINALOA |
EGUASH |
SUAREZ M Marcelo |
FOREVER LOLA |
CNE |
PATINO H Humberto |
VASHRA |
1.25m
1 |
CEI |
LUZARDO R Juan Manuel |
ETOILE |
2 |
RTABIR |
BERGANZA A Adrian |
ARGENTO |
3 |
GJC |
ALDANA M Alberto |
QUENOTTE |
1.35m 23 participantes
1 |
CHS |
TORRES H Pablo |
CHIRAC |
2 |
CHCM |
HERNANDEZ G Arturo |
CARUSHKA |
3 |
LUCER |
TREVINO Alfredo Miguel |
LUXOR |
0.90m 21 participantes
CEI |
SANTILLANA V Leandro |
ZAFIRA |
GJC |
DIAZ C Mariano |
BAHIA |
CAMPA |
RENNA V Antonio Miguel |
BORIS Z |
1m 45 participantes
EMP |
MIRANDA C Mayra |
HERBERTA |
CEI |
HUERTA G Alejandra |
OHANA |
CHLMAN |
ABASCAL S Antonio |
TAJIN |
1.10m 48 participantes
CHLCU |
VAZQUEZ T Jose Alfredo |
MEDAL |
REC |
GARFIAS E Oscar |
MADONNA |
IENAC |
MACARI C Tanimara |
TIARA |
0.75m 10 competidores
COAP |
DELFIN P Octavio |
DARCO |
CHLCU |
RIZO . Aurora |
FRANCES |
CEI |
SOSA Y AVILA P Rodrigo |
CUCA |
Sábado
Amateur mahyores de 45 años, 13 competidores
CNE |
PATINO H Humberto |
STING |
CHLMAN |
SPIRITO F Marco |
GLADIUS |
CNE |
PATINO H Humberto |
VASHRA |
1.30m 16 competidores
EHLA |
ONATE B Salvador |
CALANDAS |
EMP |
RAMIREZ P Alfredo |
MATIAS |
CHCM |
PASQUEL Q Patricio |
PALENQUE |
0.90m 20 competidores
CESA |
GONZALEZ S Triana |
PEPO |
CHLCU |
CARVANTES H Agustin |
LLUVIA |
GJC |
DIAZ C Mariano |
BAHIA |
1m 40 competidores
CHATL |
JUAREZ S Maria Jose |
ASTRA |
ELCAMP |
PERALTA C Daniela |
MADAME POMME |
CHLMAN |
ABASCAL S Antonio |
TAJIN |
1.10m 37 competidores
ELCAMP |
PERALTA C Oscar Edurado |
TONISHKA |
CHS |
DE LOS ANTOS MARCELO |
LAURA 14 |
CHHP |
BARQUET B Natalia |
VARANO DI LAGO |
1.20m 37 competidores
CHLCU |
CARVANTES R Agustin |
ESPUELAS |
AEL |
AGUAYO T Agustin |
ROXETT |
EMP |
RAMIREZ P Alfredo |
MACARIO |
0.70m 9 competidores
COAP |
DELFIN P Octavio |
DAMEE |
CEI |
VEGA C Valeria Guadalupe |
WISTLER |
COAP |
DELFIN P Octavio |
DARCO |
Patricio Pasquel Fotos Anwar Esquivel
Viernes
Amateur mayores de 45 años. 10 participantes
CHLMAN |
SPIRITO F Marco |
GLADIUS |
CHLMAN |
SPIRITO F Marco |
IKRO CORONADO |
GJC |
ALDANA M Alberto |
SINALOA |
1.25m 39 participantes
CEI |
LUZARDO R Juan Manuel |
DONNAR GIRL |
CHLS |
CASTILLO H Marco Antonio |
ES OTTO |
EMP |
RAMIREZ P Alfredo |
MACARIO |
1.35m 31 participantes
CHS |
TORRES H Pablo |
AUDI QUATTRO |
CHCM |
HERNANDEZ G Arturo |
CARUSHKA |
CHS |
TORRES H Pablo |
CHIRAC |
Mini Prix 10 participantes
LUCER |
TREVINO Alfredo Miguel |
CANNAVARO |
LUCER |
GODINHO M Felipo |
LUXOR |
EMP |
PINA O Juan |
GOOD GIRL |
1.10m 43 competidores
EMP |
CHICO P Casilda |
CHIPICA |
CAMPA |
MILINIK S Patricio David |
ASTANA |
CHS |
TORRES PABLO |
CESSNA |
1m 41 competidores
EMP |
RIBA C Eduardo |
JALAPENO |
IENAC |
MACARI C Tanimara |
CONEJO |
CHLMAN |
ABASCAL S Antonio |
TAJIN |
0.90m 20 competidores
CHLCU |
VAZQUEZ CESAR OMAR |
GRANA |
CHLCU |
VELAZQUES DE LEON J Kiara |
AZKABAN |
CHLCU |
CARVANTES R Agustin |
CAMOMILE Z |
0.75 m 10 competidores
1 |
EMP |
RIBA EDUARDO |
PALOMA |
2 |
CEI |
VEGA C VALERIA GPE |
WISLER |
3 |
CEI |
SOSA Y AVILA P RODRIGO |
CUCA |
Fernando Martínez. fotos Anwar Esquivel
Jueves
1.40m 5 participantes
EMP |
RAMIREZ P Alfredo |
RED GOLD |
GJC |
ALDANA M Alberto |
SANTA MARIA |
GCC |
VIZCAINO V Pablo |
NAJAC |
1.30m 18 participantes
EHJ |
MORALES A Pedro |
5487 |
CARUSO Z |
CEI |
FERNANDEZ G Javier |
720 |
ANELKA |
CHCM |
HERNANDEZ G Arturo |
1427 |
CARUSHKA |
1.20m 28 participantes
CEI |
LUZARDO R Juan Manuel |
ETOILE |
CHCM |
HERNANDEZ G Arturo |
ISABELA |
REC |
GARFIAS E Oscar |
CARMEN |
1.10m 26 participantes
CEI |
CALDERON G Andrea |
ANANDA |
ELASAN |
VIDALES G Regina Maria |
CHABELA |
EMP |
CHICO P Casilda |
CHIPICA |
1m 18 participantes
EMP |
RIBA C Eduardo |
JALAPENO |
CEI |
HUERTA G Alejandra |
OHANA |
EMP |
NAZAR M Sara Gabriela |
TREBOL |
0.90m 14 participantes
CEI |
SANTILLANA V Leonardo |
ZAFIRA |
GJC |
FRANCO I Madonna |
GOLDEN BOY |
GJC |
DIAZ C Mariano |
BAHIA |